

МајаГајинов
Узраст: Млађа кадеткиња
Појас: 4. кју - наранџасти појас


Статистике
| Такмичење | I | II | III | V | VII | 
| Регионална такмичења | 1 | 1 | |||
| Домаћи турнири | 6 | 3 | 1 | ||
| 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 
Резултати
| Такмичење | Пласман | |
| Трофеј Беочина Беочин, | 5. место Млађе девојчице  | |
| Регионално Војводина М.ДЕЧАЦИ Нови Сад, | 3. место Млађе девојчице  | |
| Темерин 2022 Темерин, | 3. место Млађе девојчице  | |
| Трофеј града Панчева Панчево, | 3. место Млађе девојчице  | |
| Турнир града Руме 2022 Рума, | 5. место Млађе девојчице  | |
| Трофеј Вршца 2022 Вршац, | 3. место Млађе девојчице  | |
| Жељко Николић Бечеј, | 5. место Млађе девојчице  | |
| Регионално Војводина М.ДЕЧАЦИ Нови Сад, | 7. место Млађе девојчице  | |
| 8. март Зрењанин, | 3. место Старије полетарке  | |
| Турнир Турија Турија, | 3. место Старије полетарке  | |
| Трофеј Вршца Вршац, | 3. место Старије полетарке  | |
| Трофеј Браничева Пожаревац, | 7. место Старије полетарке  | |









