

МашаШобот
Узраст: Млађа девојчица
Појас: 5. кју - жути појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Школско такмичење | 1 | ||||
| Регионално првенство | 1 | 1 | |||
| Домаће такмичење | 1 | 4 | 2 | ||
| 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Великани Војводине 2025 Нови Сад, | 3. место Старије полетарке | |
Регионално Војводина С.ПОЛЕТАРЦИ Нови Сад, | 3. место Старије полетарке | |
Темерин 2025 Темерин, | 3. место Старије полетарке | |
8. март 2025 Зрењанин, | 2. место Старије полетарке | |
Великани Војводине 2024 Нови Сад, | 5. место Старије полетарке | |
Трофеј Тамиша 2024 Београд, | 5. место Старије полетарке | |
Регионално Школско ВОЈВОДИНА Нови Сад, | 5. место Ученице И | |
Регионално Војводина С.ПОЛЕТАРЦИ Степановићево, | 5. место Старије полетарке | |
8. март 2024 Зрењанин, | 3. место Старије полетарке | |
Турија 2024 Турија, | 3. место Старије полетарке | |





