

Међународни турнир "Алексинац 2025"Алексинац
Адреса: Тихомира Ђорђевића 95
Датум: 06.09.2025.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 6 I 3 II III 1 V 1 VII | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2. |  | Џудока Београд Пријава 4 I 3 II III 1 V VII | 4 | 3 | 1 | |||
| 3. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 7 I 2 II 1 III 1 V VII | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4. |  | Тигерс Ацадемј Атхенс Пријава 6 I 1 II 2 III 1 V 2 VII | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 5. | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 6. | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 7. |  | Вождовац Београд Пријава 4 I 1 II 1 III 1 V VII | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8. |  | 13. мај Јагодина Пријава 5 I II 1 III 3 V VII | 5 | 1 | 3 | |||
| 9. |  | Ниш Ниш Пријава 3 I II 2 III V 1 VII | 3 | 2 | 1 | |||
| 10. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 11. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 12. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 6 I II 1 III 1 V 1 VII 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13. |  | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 4 I II 1 III 1 V VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 14. |  | Преспа-Ресен Ресен Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 15. |  | ЦСМ ИППОН 77 Молдова Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 16. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 17. |  | Партизан Београд Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 18. |  | ЕОС АЦХАРНОН Атина Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 19. |  | МИРМИДОНЕС Атхенс Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 20. |  | Алексинац Алексинац Пријава 3 I II III 2 V 1 VII | 3 | 2 | 1 | |||
| 21. |  | Хајиме Обреновац Пријава 2 I II III 2 V VII | 2 | 2 | ||||
| 22. |  | Фајтер Обреновац Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
| 23. |  | Флога Магоулас Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 24. |  | СУ Валхала Ниш Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 25. |  | Врање Врање Пријава 4 I II III 1 V 2 VII | 4 | 1 | 2 | |||
| 26. |  | Брус Брус Пријава 3 I II III 1 V 2 VII | 3 | 1 | 2 | |||
| 27. |  | Бозилова БС Пловдив Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 28. |  | 13. мај Уб Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 29. |  | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 30. |  | Схиројудокаи Дојо Малта Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 31. | 1 | 1 | ||||||
| 32. |  | УЏК Кинезис Ниш Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 33. |  | Дрим Струга Пријава 2 I II III V 2 VII | 2 | 2 | ||||
| 34. |  | Димитровград Димитровград Булгариа Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 35. |  | СУ Раднички 034 Крагујевац Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 36. |  | СЕИСХИН Прилеп Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 37. |  | Миоки Скопје Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 38. |  | Академија Тодоровић Зајечар Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 39. |  | СУ Круна Бор Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 40. |  | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
| 41. |  | Бор Бор Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
| 42. |  | Клитомахос Солун Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 43. |  | Партизан Краљево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 44. |  | Вук Ниш Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 45. |  | Шогун Ниш Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 46. |  | СУ Железник Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 47. |  | ОЛЈМПИОНИКИС РЕНТИ Иоаннис Рентис Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 48. |  | Машинац Краљево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 49. |  | Бамби Пожаревац Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||




