

Међународни турнир "Трофеј Тамиша 2025"Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 13.09.2025.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Хадји-Димитар 2006 Сливен Пријава 9 I 1 II 2 III 1 V 1 VII 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 2. |  | Сердика Булгариа Пријава 4 I 2 II 1 III V VII | 4 | 2 | 1 | |||
| 3. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 12 I 1 II 1 III 2 V 1 VII 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 4. |  | Џудока Београд Пријава 6 I 1 II 2 III V VII | 6 | 1 | 2 | |||
| 5. |  | Азери Азербејџан Пријава 7 I II 1 III 2 V 1 VII 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 6. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 7. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 8. | 4 | 2 | ||||||
| 9. | 4 | 1 | 1 | |||||
| 10. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
| 11. |  | Ниш Ниш Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 12. |  | Партизан Београд Пријава 5 I II III 2 V VII 1 | 5 | 2 | 1 | |||
| 13. |  | Леотар Требиње Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 14. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 8 I II III 1 V 2 VII 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | ||
| 15. |  | СC ЦСКА ЈУДО Булгариа Пријава 6 I II III 1 V 2 VII 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
| 16. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 5 I II III 1 V 2 VII | 5 | 1 | 2 | |||
| 17. |  | Вождовац Београд Пријава 5 I II III 1 V 1 VII | 5 | 1 | 1 | |||
| 18. | 7 | 1 | 1 | |||||
| 19. |  | Жандармерија Београд Пријава 4 I II III 1 V VII | 4 | 1 | ||||
| 20. |  | Београдски Београд Пријава 3 I II III 1 V VII | 3 | 1 | ||||
| 21. |  | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 22. | 2 | 1 | ||||||
| 23. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 24. |  | Хамбургер јудо Вербанд Хамбург Пријава 6 I II III V 2 VII | 6 | 2 | ||||
| 25. | 2 | 2 | ||||||
| 26. |  | Хасково Хасково Пријава 3 I II III V 1 VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 27. | 2 | 1 | ||||||
| 28. |  | СУ Железник Београд Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 29. |  | Чукарички Београд Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
| 30. |  | Озрен Добој Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 31. |  | Глориа Арад Арад Пријава 4 I II III V VII | 4 | |||||
| 32. |  | Зрински ЧАковец Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 33. |  | Бор Бор Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 34. | 2 | |||||||
| 35. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 36. |  | Иппон Камник Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 37. | 2 | |||||||
| 38. |  | Бамби Пожаревац Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 39. |  | СУ "Булбулдер Д.Л.В.С" Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||









