

МињаТепшић
Узраст: Млађи дечак
Појас: 4. кју - наранџасти појас


Активни бодови
Такмичење | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./Клупски | |
Темерин 2026 Темерин, 21.03.2026. 2.место | 2.место Млађи дечаци | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | |
Трофеј Ниша 2026 Ниш, 07.03.2026. 2.место | 2.место Млађи дечаци | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | |
8. март 2026 Зрењанин, 22.02.2026. 1.место | 1.место Млађи дечаци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | |
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. 3.место | 3.место Млађи дечаци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | |
Великани Војводине 2025 Нови Сад, 14.12.2025. 1.место | 1.место Старији полетарци | 0 бодова 0% | 12 бода 100% | 0 бодова 12 бода | |
Куп Жандармерије 2025 Београд, 15.11.2025. 3.место | 3.место Старији полетарци | 0 бодова 0% | 4 бода 100% | 0 бодова 4 бода | |
Жељко Николић 2025 Бечеј, 09.11.2025. 3.место | 3.место Старији полетарци | 0 бодова 0% | 4 бода 100% | 0 бодова 4 бода | |
Светислав Ивановић Ес Београд, 25.10.2025. 1.место | 1.место Старији полетарци | 0 бодова 0% | 12 бода 100% | 0 бодова 12 бода | |
Сребрно Језеро 2025 Велико Градиште, 07.06.2025. 3.место | 3.место Старији полетарци | 0 бодова 0% | 4 бода 100% | 0 бодова 4 бода | |
Владан Петровић Београд, 26.04.2025. 2.место | 2.место Старији полетарци | 0 бодова 0% | 8 бодова 100% | 0 бодова 8 бодова | |
Драган Цигановић - Цига 2025 Кикинда, 19.04.2025. 1.место | 1.место Старији полетарци | 0 бодова 0% | 12 бода 100% | 0 бодова 12 бода | |










