

ОгњенОжеговић
Узраст: Кадет
Појас: 4. кју - наранџасти појас


Статистике
| Такмичење | I | II | III | V | VII | 
| Школска такмичења | 1 | ||||
| Регионална такмичења | 1 | 1 | |||
| Домаћи турнири | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 
Резултати
| Такмичење | Пласман | |
| Жељко Николић Бечеј, | 5. место Млађи дечаци  | |
| Јуниор Опен Куп Степановићево, | 3. место Млађи дечаци  | |
| Регионално Школско ВОЈВОДИНА Нови Сад, | 5. место Ученици ИИ  | |
| Регионално Војводина М.ДЕЧАЦИ Кањижа, | 7. место Млађи дечаци  | |
| Трофеј Вождовца Београд, | 5. место Старији полетарци  | |
| Жељко Николић Бечеј, | 3. место Старији полетарци  | |
| Еуро Лига Суботица, | 2. место Старији полетарци  | |
| Сребрно Језеро Велико Градиште, | 3. место Старији полетарци  | |
| Качарево Опен Качарево, | 7. место Старији полетарци  | |
| Куп Кикинда II дан Кикинда, | 2. место Старији полетарци  | |
| Регионално Војводина С.ПОЛЕТАРЦИ Степановићево, | 5. место Старији полетарци  | |
| Куп Сирмиума 2018 Сремска Митровица, | 7. место Старији полетарци  | |
| Сребрно Језеро Велико Градиште, | 5. место Старији полетарци  | |
| Куп "Кикинда" Кикинда, | 3. место Старији полетарци  | |









