

Регионални Шампионат БЕОГРАД - МЛАЂИ ПИОНИРИ 2018Београд
Адреса: Устаничка 125/А
Датум: 08.09.2018.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 17 I 5 II 1 III 5 V 2 VII | 17 | 5 | 1 | 5 | 2 | |
| 2. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 13 I 2 II 2 III 4 V 3 VII 1 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 
| 3. |  | Партизан Београд Пријава 7 I 1 II 1 III 4 V 1 VII | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 4. |  | Партизан ВМЛ Београд Пријава 9 I 2 II 1 III 1 V 1 VII 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 5. |  | Винча Београд Пријава 5 I 2 II 1 III 1 V 1 VII | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 6. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 6 I 1 II 2 III V VII | 6 | 1 | 2 | |||
| 7. |  | Џудока Београд Пријава 6 I 1 II III 2 V 1 VII 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 8. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 4 I 1 II 1 III V VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 9. |  | Институт за џудо Београд Пријава 4 I II 2 III V 2 VII | 4 | 2 | 2 | |||
| 10. |  | Макикоми Београд Пријава 3 I 1 II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11. |  | Храбро срце Београд Пријава 5 I II 1 III 2 V VII | 5 | 1 | 2 | |||
| 12. |  | Исхи Београд Пријава 5 I II 1 III 2 V VII | 5 | 1 | 2 | |||
| 13. |  | Жандармерија Београд Пријава 4 I 1 II III 1 V VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 14. |  | Чукарички Београд Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 15. |  | Књаз Милош Београд Пријава 5 I II 1 III 1 V 2 VII 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16. |  | Фајтер Обреновац Пријава 7 I II III 2 V 2 VII 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||
| 17. |  | Свети Ђорђе Београд Пријава 3 I II 1 III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 18. |  | Земун Београд Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 19. |  | Нови Београд Београд Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 20. |  | Света Србија Београд Пријава 6 I II III 1 V 2 VII 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
| 21. |  | Војвода Степа Београд Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 22. |  | Вождовац Београд Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 23. |  | Борац Београд Пријава 3 I II III 1 V VII 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 24. |  | Младост Земун Београд Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 25. |  | Ушће Београд Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
