

Регионални Шампионат БЕОГРАД - МЛАЂИ ПИОНИРИ 2019Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 05.10.2019.

Такмичење "Регионални Шампионат БЕОГРАД - МЛАЂИ ПИОНИРИ 2019" одржано је 05.10.2019. године. На овој страници можете погледати све резултате и бодове, као и клубове и такмичаре који су учествовали.

Пријављени такмичари
Млађи дечаци -42кг
| Такмичар | Бодови | |||
| 1. |  |   | ВељкоВарницић Трудбеник КОРТЕГА,  | 364 бода | 
| 2. |  |   | ЈованЂорђевић Макикоми,  | 202 бода | 
| 3. |  |   | ВукашинСтосић Трудбеник КОРТЕГА,  | 174 бода | 
| 4. |  |   | ВукашинСокић Црвена Звезда,  | 160 бодова | 
| 5. |  |   | АлександарЛупулов Винча,  | 98 бодова | 
| 6. |  |   | ДушанМанојловић Црвена Звезда,  | 60 бодова | 
| 7. |  |   | ВукВидаковић Џудока,  | 48 бодова | 
| 8. |  |   | УрошУгарак Црвена Звезда,  | 20 бодова | 
| 9. |  |   | МаркоГордић Света Србија,  | 12 бода | 
| 10. |  |   | ГвозденЦветковић Винча,  | 0 бодова | 
| 11. |  |   | ДамњанСимић Партизан,  | 0 бодова | 
| 12. |  |   | ПавлеЈеленић Нови Београд,  | 0 бодова | 
| 13. |  |   | РанковићЛазар Књаз Милош,  | 0 бодова | 
| 14. |  |   | АндрејИгњатовић Џудока,  | 0 бодова | 
| 15. |  |   | АндрејКирћански Џудока,  | 0 бодова | 
| 16. |  |   | МихаилоРадовановиц Партизан,  | 0 бодова | 
