

Регионални Шампионат БЕОГРАД - СТАРИЈИ ДЕЧАCI 2024Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 11.05.2024.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 36 I 4 II 6 III 8 V 7 VII | 36 | 4 | 6 | 8 | 7 | |
| 2. |  | Партизан Београд Пријава 18 I 3 II 2 III 1 V 4 VII 2 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 
| 3. |  | Џудока Београд Пријава 11 I 2 II 2 III 3 V 1 VII | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 4. |  | Жандармерија Београд Пријава 13 I 1 II 3 III 3 V 3 VII 2 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
| 5. |  | Београдски Београд Пријава 11 I 1 II 1 III 4 V 2 VII 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 
| 6. |  | Хајиме Обреновац Пријава 5 I 2 II III 2 V VII | 5 | 2 | 2 | |||
| 7. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 10 I 1 II III 3 V 3 VII 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 8. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 7 I 1 II III 2 V 1 VII | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
| 9. |  | Винча Београд Пријава 4 I 1 II III 1 V 1 VII 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10. |  | Макикоми Београд Пријава 3 I 1 II III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 11. |  | Вождовац Београд Пријава 8 I II 1 III 1 V 1 VII 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12. |  | АС Београд Пријава 4 I II 1 III V 1 VII 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13. |  | Фајтер Обреновац Пријава 3 I II 1 III V VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 14. |  | Обреновац Обреновац Пријава 6 I II III 1 V 1 VII 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||
| 15. |  | Књаз Милош Београд Пријава 6 I II III 1 V VII 1 | 6 | 1 | 1 | |||
| 16. |  | СЏУ Православна нит Београд Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 17. |  | Храбро срце Београд Пријава 5 I II III V 1 VII 2 | 5 | 1 | 2 | |||
| 18. |  | СУ "Булбулдер Д.Л.В.С" Београд Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 19. |  | Нови Београд Београд Пријава 6 I II III V VII 2 | 6 | 2 | ||||
| 20. |  | Чукарички Београд Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
| 21. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 22. |  | Кукољ Тим Београд Пријава 5 I II III V VII | 5 | |||||
| 23. |  | Свети Ђорђе Београд Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 24. |  | СУ Соко 1 ЗП Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
