

Регионални Шампионат ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ - С.ПОЛЕТАРCI 2025Брус
Адреса: Краља Петра И 120
Датум: 18.10.2025.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Бамби Пожаревац Пријава 12 I 3 II 1 III 4 V VII | 12 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2. |  | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 12 I 3 II 2 III 1 V 3 VII 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 
| 3. |  | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 15 I 2 II III 5 V 3 VII 2 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 4. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 16 I 1 II 2 III 3 V 5 VII 3 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 
| 5. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 4 I 2 II 2 III V VII | 4 | 2 | 2 | |||
| 6. |  | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 10 I II 3 III 3 V VII | 10 | 3 | 3 | |||
| 7. |  | Бор Бор Пријава 8 I 2 II 1 III 1 V 1 VII 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 8. |  | Ниш Ниш Пријава 7 I 2 II III 2 V VII 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||
| 9. |  | УЏК Кинезис Ниш Пријава 12 I II 1 III 2 V 5 VII 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| 10. |  | СУ Јомадо Врање Пријава 2 I 1 II 1 III V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 11. |  | 13. мај Јагодина Пријава 9 I II III 3 V 1 VII 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | ||
| 12. |  | Алексинац Алексинац Пријава 6 I II 1 III 1 V 1 VII 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 13. |  | Академија Тодоровић Зајечар Пријава 2 I 1 II III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 14. |  | Младост Тутин Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 15. |  | Партизан Краљево Пријава 10 I II III 2 V 2 VII 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||
| 16. |  | СУ Раднички 034 Крагујевац Пријава 7 I II III 2 V 2 VII 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||
| 17. |  | Лесковац Лесковац Пријава 4 I II 1 III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 18. |  | Машинац Краљево Пријава 8 I II III 1 V 2 VII 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | ||
| 19. |  | Брус Брус Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 20. |  | Крушевац Крушевац Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 21. |  | СУ Ваљевско џудо удружење Ваљево Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 22. |  | Вук Ниш Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
| 23. |  | Борац Чачак Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 24. |  | СУ "Наисус 2021" Ниш Пријава 4 I II III V VII | 4 | |||||
| 25. |  | Жупа Александровац Александровац Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
