

Регионално Школско Првенство - БЕОГРАД 2021Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 28.04.2021.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | ОШ Алекса Шантић Калуђерица Пријава 4 I 2 II III 2 V VII | 4 | 2 | 2 | |||
| 2. |  | ОШ Десанка Максимовић Београд Пријава 5 I 1 II 1 III V 1 VII | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3. |  | Прва Обреновачка основна школа Београд Пријава 3 I II 2 III 1 V VII | 3 | 2 | 1 | |||
| 4. |  | ОШ Карађорђе Београд Пријава 3 I 1 II III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 5. |  | ОШ Деспот Стефан Лазаревић Миријево Пријава 7 I II 2 III V VII 2 | 7 | 2 | 2 | |||
| 6. |  | ОШ Бранко Радичевић Велика Моштаница Пријава 3 I 1 II III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 7. |  | ОШ Милан Ђ. Миличевић Београд Пријава 5 I II 1 III 1 V VII | 5 | 1 | 1 | |||
| 8. |  | ОШ Никола Тесла Београд Пријава 10 I II III 2 V 2 VII 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||
| 9. |  | ОШ Милан Ракић Београд Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
| 10. |  | ОШ Светозар Милетић Београд Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 11. |  | ОШ Радојка Лакић Београд Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 12. |  | ОШ Филип Кљајић Фића Београд Пријава 4 I II 1 III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 13. |  | ОШ Ђорђе Крстић Жарково Пријава 3 I II 1 III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 14. |  | ОШ Данило Киш Београд Пријава 3 I II 1 III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 15. |  | ОШ Љуба Ненадовић Жарково Пријава 2 I II III 1 V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 16. |  | ОШ Иван Горан Ковачић Београд Пријава 3 I II III 1 V VII | 3 | 1 | ||||
| 17. |  | ОШ Павле Савић Миријево Пријава 3 I II III 1 V VII | 3 | 1 | ||||
| 18. |  | ОШ Бора Станковић Београд Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 19. |  | ОШ Јосиф Панчић Београд Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 20. |  | ОШ Стеван Дукић Београд Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 21. |  | ОШ Марија Бурсаћ Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 22. |  | ОШ Радоје Домановић Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 23. |  | ОШ Јефимија Београд Пријава 4 I II III V 2 VII | 4 | 2 | ||||
| 24. |  | ОШ Уједињене нације Церак Пријава 7 I II III V 1 VII 1 | 7 | 1 | 1 | |||
| 25. |  | ОШ Јанко Веселиновић Београд Пријава 5 I II III V 1 VII 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 26. |  | ОШ Јелена Ћетковић Београд Пријава 4 I II III V 1 VII | 4 | 1 | ||||
| 27. |  | ОШ Младост Београд Пријава 4 I II III V 1 VII | 4 | 1 | ||||
| 28. |  | ОШ Михајло Пупин Београд Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 29. |  | ОШ Владислав Петковић Дис Велики Мокри Луг Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 30. |  | ОШ Вук Караџић Сурчин Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 31. |  | ОШ Иван Гундулић Београд Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 32. |  | ОШ Драгојло Дудић Мали Мокри Луг Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
| 33. |  | ОШ Вук Караџић Стари град Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 34. |  | ОШ Стеван Синђелић Београд Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 35. |  | ОШ Бранко Ћопић Београд Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 36. |  | ОШ Никола Тесла Винча Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 37. |  | ОШ Илија Бирчанин Земун Поље Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 38. |  | ОШ 14. октобар Барич Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 39. |  | ОШ Бранко Радичевић Батајница Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 40. |  | ОШ Соња Маринковић Београд Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 41. |  | ОШ Петар Петровић Његош Београд Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 42. |  | ОШ Гаврило Принцип Београд Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 43. |  | ОШ Јован Стерија Поповић Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 44. |  | ОШ Иво Андрић Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 45. |  | ОШ Браћа Јерковић Железник Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 46. |  | ОШ Владимир Роловић Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 47. |  | ОШ Доситеј Обрадовић Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 48. |  | ОШ Краљ Петар II Карађорђевић Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 49. |  | ОШ Јован Јовановић Змај Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 50. |  | ОШ Илија Гарашанин Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 51. |  | ОШ НХ Синиша Николајевић Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 52. |  | ОШ Горња Варош Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 53. |  | ОШ Бранко Радичевић Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 54. |  | ОШ Светозар Марковић Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 55. |  | ОШ 20. октобар Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 56. |  | ОШ 14. октобар Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
