

ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ - МЛАЂИ ДЕЧАCI 2024Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 15.06.2024.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 6 I 1 II 1 III 2 V VII | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2. |  | Жандармерија Београд Пријава 4 I 1 II 1 III 2 V VII | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 9 I II 3 III V 2 VII 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | ||
| 4. |  | Партизан Београд Пријава 6 I 1 II 1 III 1 V VII | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 6 I 1 II III V 5 VII | 6 | 1 | 5 | |||
| 6. |  | Џудока Београд Пријава 4 I 1 II III 1 V VII 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7. |  | Београдски Београд Пријава 5 I II 2 III V VII 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 8. | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 9. | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10. |  | Вождовац Београд Пријава 3 I 1 II III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 11. | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 12. |  | Ниш Ниш Пријава 3 I 1 II III V VII | 3 | 1 | ||||
| 13. | 2 | 1 | ||||||
| 14. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 15. |  | Борац Чачак Пријава 2 I II III 2 V VII | 2 | 2 | ||||
| 16. | 1 | 1 | ||||||
| 17. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 18. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 5 I II III 1 V VII | 5 | 1 | ||||
| 19. | 2 | 1 | ||||||
| 20. |  | СУ Валхала Ниш Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 21. |  | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 22. | 1 | 1 | ||||||
| 23. |  | Алексинац Алексинац Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 24. |  | Земун Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 25. |  | Чукарички Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 26. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 2 I II III V 2 VII | 2 | 2 | ||||
| 27. |  | Кукољ Тим Београд Пријава 2 I II III V 1 VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 28. |  | Машинац Краљево Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
| 29. | 3 | 1 | ||||||
| 30. | 1 | 1 | ||||||
| 31. |  | Фајтер Обреновац Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 32. | 1 | 1 | ||||||
| 33. |  | 13. мај Јагодина Пријава 4 I II III V VII 1 | 4 | 1 | ||||
| 34. |  | Књаз Милош Београд Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
| 35. | 3 | 1 | ||||||
| 36. |  | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
| 37. |  | Бор Бор Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
| 38. | 1 | 1 | ||||||
| 39. |  | Храбро срце Београд Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 40. | 1 | 1 | ||||||
| 41. |  | СУ "Џудо култура" Београд Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 42. | 2 | |||||||
| 43. |  | Хајиме Обреновац Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 44. | 2 | |||||||
| 45. | 2 | |||||||
| 46. |  | Макикоми Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 47. |  | Спортско џудо удружење Пожаревац Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 48. |  | Бамби Пожаревац Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 49. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 50. | 1 | |||||||
| 51. | 1 | |||||||
| 52. | 1 | |||||||
| 53. |  | Царина Смедерево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||




















