

Школска олимпијада Србије 2024Нови Сад
Адреса: Сутјеска 2
Датум: 29.05.2024.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Спортска гимназија Београд Пријава 5 I 4 II III 1 V VII | 5 | 4 | 1 | |||
| 2. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3. | 2 | 1 | ||||||
| 4. |  | СШ Бранислав Нушић Сокобања Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 5. | 1 | 1 | ||||||
| 6. |  | ЕШ Никола Тесла Ниш Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 7. |  | Гимназија Бора Станковић Ниш Пријава 3 I II 1 III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 8. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 9. | 1 | 1 | ||||||
| 10. |  | Гимназија Пирот Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 11. | 1 | 1 | ||||||
| 12. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 13. | 2 | 1 | ||||||
| 14. |  | СШ Ушће Трстеник Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 15. |  | Средња мед.шк. Милутин Миланковић Јагодина Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 16. |  | Гимназија Светозар Марковић Јагодина Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 17. |  | Средња школа Брус Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 18. |  | Осма београдска гимназија Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 19. |  | VI београдска гимназија Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 20. | 1 | 1 | ||||||
| 21. |  | Савремена гимназија Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 22. | 1 | 1 | ||||||
| 23. |  | Економска школа Чачак Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 24. | 1 | 1 | ||||||
| 25. | 1 | 1 | ||||||
| 26. |  | Пољ-ветеринарска шк. са домом ученика Свилајнац Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 27. |  | XIII београдска гимназија Београд Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 28. |  | Гимназија Смедерево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 29. | 1 | |||||||
| 30. |  | Прва нишка гимназија Стеван Сремац Ниш Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 31. |  | Ел.-саобраћајна Никола Тесла Краљево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 32. | 1 | |||||||
| 33. |  | Техничка школа Обреновац Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 34. |  | Медицинска школа Београд Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
