

СтефанРахман
Узраст: Млађи дечак
Појас: 4. кју - наранџасти појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Школско такмичење | 1 | 1 | |||
| Регионално првенство | 1 | 1 | |||
| Домаће такмичење | 3 | 3 | |||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Јуниорски опен 2026 Степановићево, | 5. место Млађи дечаци | |
Сошов 2026 Нови Сад, | 3. место Ученици II | |
Регионално Школско Војводина Нови Сад, | 7. место Ученици II | |
Регионално Војводина м. дечаци Степановићево, | 7. место Млађи дечаци | |
Жељко Николић 2025 Бечеј, | 7. место Старији полетарци | |
Регионално Војводина с. полетарци Нови Сад, | 5. место Старији полетарци | |
Темерин 2025 Темерин, | 7. место Старији полетарци | |
Великани Војводине 2024 Нови Сад, | 5. место Старији полетарци | |
8. март 2024 Зрењанин, | 7. место Старији полетарци | |
Турија 2024 Турија, | 5. место Старији полетарци | |






