

СтефанЖупарић
Узраст: Сениор
Појас: I ДАН - црни појас


Статистике
| Такмичење | I | II | III | V | VII | 
| Државна првенства | 3 | 2 | 1 | ||
| Регионална такмичења | 2 | 1 | |||
| Домаћи турнири | 1 | ||||
| Европско првенство | 1 | ||||
| 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 
Резултати
| Такмичење | Пласман | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ М.СЕНИОРИ Београд, | 7. место Млађи сениори  | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ СЕНИОРИ Београд, | 5. место Сениори  | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ СЕНИОРИ Београд, | 3. место Сениори  | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ СЕНИОРИ Београд, | 3. место Сениори  | |
| Регионално Војводина СЕНИОРИ Рума, | 2. место Сениори  | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ ЈУНИОРИ Београд, | 3. место Јуниори  | |
| Регионално Војводина ЈУНИОРИ Кањижа, | 1. место Јуниори  | |
| Куп "МЕДИАНА" Ниш, | 1. место Јуниори  | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ СЕНИОРИ Зрењанин, | 5. место Сениори  | |
| Регионално Војводина СЕНИОРИ Каћ, | 1. место Сениори  | |
| Cadet European Judo Championships 2015 Sofia, | 7. место Кадети  | |





