

СтеванЧакармиш
Узраст: Млађи дечак
Појас: 6. кју - бели појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Школско такмичење | 1 | 2 | |||
| Регионално првенство | 2 | ||||
| Домаће такмичење | 1 | 2 | 2 | ||
| 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
СОШОV 2026 Нови Сад, | 5. место Ученици ИИ | |
Регионално Школско ВОЈВОДИНА Нови Сад, | 7. место Ученици ИИ | |
Драган Цигановић - Цига 2026 Кикинда, | 2. место Млађи дечаци | |
Регионално Војводина М.ДЕЧАЦИ Степановићево, | 7. место Млађи дечаци | |
Оками Опен 2026 Нови Сад, | 3. место Млађи дечаци | |
Драган Цигановић - Цига 2025 Кикинда, | 3. место Млађи дечаци | |
Регионално Војводина М.ДЕЧАЦИ Степановићево, | 7. место Млађи дечаци | |
Регионално Школско ВОЈВОДИНА Нови Сад, | 7. место Ученици ИИ | |
Трофеј Вождовца 2024 Београд, | 7. место Старији полетарци | |
Куп Жандармерије 2024 Београд, | 7. место Старији полетарци | |




