

СтрахињаЋеран
Узраст: Млађи дечак
Појас: 5. кју - жути појас

Страхиња Ћеран носилац је жутог појаса и такмичар џудо клуба ТСК Темерин - Темерин.

Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Школска такмичења | 1 | 1 | |||
| Домаћи турнири | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Јуниор Опен 2025 Степановићево, | 3. место Млађи дечаци | |
Сокобања Опен 2025 Сокобања, | 2. место Млађи дечаци | |
Регионално Школско ВОЈВОДИНА Нови Сад, | 2. место Ученици И | |
Турија 2025 Турија, | 7. место Млађи дечаци | |
Трофеј Вождовца 2024 Београд, | 7. место Старији полетарци | |
Трофеј Беочина Беочин, | 5. место Старији полетарци | |
Трофеј Београда 2024 Београд, | 7. место Старији полетарци | |
Оками Опен 2024 Нови Сад, | 7. место Старији полетарци | |
Школско Првенство Војводине 2023 Нови Сад, | 5. место Ученици И | |
Трофеј града Панчева Панчево, | 5. место Старији полетарци | |









