

ТатјанаЂуришић
Узраст: Млађа девојчица
Појас: 6. кју - бели појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Државно првенство | 1 | ||||
| Регионално првенство | 1 | 1 | |||
| Домаће такмичење | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Дани јоргована 2026 Краљево, | 2. место Млађе девојчице | |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ М.ДЕЧАЦИ Београд, | 7. место Млађе девојчице | |
Регионално Војводина М.ДЕЧАЦИ Степановићево, | 3. место Млађе девојчице | |
8. март 2026 Зрењанин, | 7. место Млађе девојчице | |
Победник Пирота 2026 Пирот, | 3. место Млађе девојчице | |
Трофеј Вождовца 2025 Београд, | 5. место Старије полетарке | |
Куп Жандармерије 2025 Београд, | 5. место Старије полетарке | |
Срећно 2025 Бор, | 1. место Старије полетарке | |
Црвена Звезда Куп 2025 Београд, | 3. место Старије полетарке | |
Регионално Војводина С.ПОЛЕТАРЦИ Нови Сад, | 2. место Старије полетарке | |
Трофеј Београда 2025 Београд, | 5. место Старије полетарке | |
Трофеј Вождовца 2024 Београд, | 5. место Старије полетарке | |
Трофеј Беочина Беочин, | 5. место Старије полетарке | |










