

УнаУзелац
Узраст: Кадеткиња
Појас: 6. кју - бели појас


Статистике
| Такмичење | I | II | III | V | VII | 
| Државна првенства | 1 | ||||
| Школска такмичења | 1 | 1 | |||
| Регионална такмичења | 2 | 2 | |||
| Домаћи турнири | 1 | 2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 
Резултати
| Такмичење | Пласман | |
| Регионално Школско ВОЈВОДИНА Нови Сад, | 3. место Ученице ИВ  | |
| Регионално Војводина С.ДЕЧАЦИ Нови Сад, | 3. место Старије девојчице  | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ М.ДЕЧАЦИ Београд, | 3. место Млађе девојчице  | |
| Регионално Војводина М.ДЕЧАЦИ Нови Сад, | 3. место Млађе девојчице  | |
| Регионално Школско ВОЈВОДИНА Нови Сад, | 5. место Ученице ИИ  | |
| Жељко Николић Бечеј, | 2. место Старије полетарке  | |
| Куп Кикинда II дан Кикинда, | 1. место Старије полетарке  | |
| Турнир Турија Турија, | 2. место Старије полетарке  | |
| Регионално Војводина С.ПОЛЕТАРЦИ Степановићево, | 1. место Старије полетарке  | |
| Војводина 2018 Нови Сад, | 5. место Старије полетарке  | |
| Регионално Војводина С.ПОЛЕТАРЦИ Степановићево, | 1. место Старије полетарке  | |






