

ВељкоЕркић
Узраст: Млађи дечак
Појас: 5. кју - жути појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Школско такмичење | 1 | 2 | |||
| Регионално првенство | 1 | 1 | 1 | ||
| Домаће такмичење | 1 | 3 | 2 | ||
| 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Јуниорски опен 2026 Степановићево, | 7. место Млађи дечаци | |
Сошов 2026 Нови Сад, | 3. место Ученици I | |
Регионално Школско Војводина Нови Сад, | 5. место Ученици I | |
Драган Цигановић - Цига 2026 Кикинда, | 5. место Млађи дечаци | |
Регионално Војводина м. дечаци Степановићево, | 5. место Млађи дечаци | |
Темерин 2026 Темерин, | 7. место Млађи дечаци | |
Оками опен 2026 Нови Сад, | 5. место Млађи дечаци | |
Жељко Николић 2025 Бечеј, | 5. место Старији полетарци | |
Регионално Војводина с. полетарци Нови Сад, | 3. место Старији полетарци | |
Драган Цигановић - Цига 2025 Кикинда, | 3. место Старији полетарци | |
Регионално Школско Војводина Нови Сад, | 5. место Ученици I | |
Регионално Војводина с. полетарци Степановићево, | 7. место Старији полетарци | |






