

ВукашинБјелић
Узраст: Старији дечак
Појас: 4. кју - наранџасти појас


Активни бодови
Такмичење | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./Клупски | |
Регионално Војводина С.ДЕЧАЦИ Степановићево, 16.05.2026. 3.место | 3.место Старији дечаци | 10 бодова 100% | 10 бодова 100% | 10 бодова 10 бодова | |
Трофеј Београда 2026 II дан Београд, 29.03.2026. 3.место | 3.место Старији дечаци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | |
Турија 2026 Турија, 28.02.2026. 3.место | 3.место Старији дечаци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | |
8. март 2026 Зрењанин, 22.02.2026. 3.место | 3.место Старији дечаци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | |
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. 2.место | 2.место Старији дечаци | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | |
Великани Војводине 2025 Нови Сад, 14.12.2025. 3.место | 3.место Млађи дечаци | 0 бодова 0% | 4 бода 100% | 0 бодова 4 бода | |
Трофеј Вождовца 2025 Београд, 30.11.2025. 2.место | 2.место Млађи дечаци | 0 бодова 0% | 8 бодова 100% | 0 бодова 8 бодова | |
Светислав Ивановић Ес Београд, 25.10.2025. 5.место | 5.место Млађи дечаци | 0 бодова 0% | 2 бода 100% | 0 бодова 2 бода | |
Трофеј Беочина Беочин, 11.10.2025. 3.место | 3.место Млађи дечаци | 0 бодова 0% | 4 бода 100% | 0 бодова 4 бода | |
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. 3.место | 3.место Млађи дечаци | 0 бодова 0% | 4 бода 100% | 0 бодова 4 бода | |









