

XXXVII меморијал "Драган Цигановић - Цига" 2022Кикинда
Адреса: Бранка Вујина
Датум: 17.04.2022.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. | 17 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 24 I 5 II 4 III 2 V 4 VII 2 | 24 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 
| 3. |  | Фајтер Обреновац Пријава 16 I 2 II 1 III 7 V 2 VII 1 | 16 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 
| 4. |  | Жандармерија Београд Пријава 11 I 3 II 1 III 3 V 1 VII 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| 5. |  | Оногошт Никшић Пријава 5 I 4 II 1 III V VII | 5 | 4 | 1 | |||
| 6. |  | СССЈ ОЛЕГ ЦРЕТУЛ Цхисинау Пријава 9 I 2 II 2 III 3 V VII | 9 | 2 | 2 | 3 | ||
| 7. | 18 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | ||
| 8. |  | Мастер Сату Маре Пријава 8 I 1 II 2 III 3 V 1 VII | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 9. | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 10. | 10 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 11. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 7 I 2 II III 3 V 1 VII | 7 | 2 | 3 | 1 | ||
| 12. | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 13. | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 14. | 12 | 1 | 6 | |||||
| 15. | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 16. | 6 | 2 | 1 | |||||
| 17. |  | Раднички Београд Пријава 6 I 1 II 1 III 2 V 1 VII | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 18. |  | Капосвáр Капосвáр Пријава 7 I 1 II III 4 V VII 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||
| 19. |  | ЦСМ Дробета Турну Северин Пријава 6 I II 3 III 1 V 1 VII | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
| 20. | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
| 21. | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 22. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 23. |  | Центре Јудо НИКОЛАЕВ Николаев Пријава 4 I 1 II 1 III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 24. |  | Борац Чачак Пријава 2 I 2 II III V VII | 2 | 2 | ||||
| 25. | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 26. | 4 | 1 | 2 | |||||
| 27. |  | Џудока Београд Пријава 4 I II 1 III 2 V 1 VII | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 28. |  | Леотар Требиње Пријава 8 I II III 3 V 3 VII 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||
| 29. |  | Партизан Београд Пријава 4 I II 1 III 2 V VII 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 30. |  | Јокохазам Кортемарк Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 31. | 1 | 1 | ||||||
| 32. |  | Јудо Пхоениx Тимисоара Пријава 4 I II III 2 V 1 VII | 4 | 2 | 1 | |||
| 33. |  | Пролетер Прилеп Пријава 4 I II III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 34. | 5 | 4 | ||||||
| 35. | 6 | 2 | 2 | |||||
| 36. | 4 | 2 | ||||||
| 37. | 3 | |||||||


















