

12. међународни турнир "Трофеј Беочина" 2022Беочин
Адреса: 1 Беочински трг
Датум: 15.10.2022.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 17 I 2 II 4 III 3 V VII | 17 | 2 | 4 | 3 | ||
| 2. |  | Џудока Београд Пријава 9 I 2 II III 3 V 1 VII | 9 | 2 | 3 | 1 | ||
| 3. |  | Жандармерија Београд Пријава 9 I 1 II III 4 V 1 VII | 9 | 1 | 4 | 1 | ||
| 4. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 5 I 2 II III 1 V VII | 5 | 2 | 1 | |||
| 5. | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6. |  | Фамос-Источно Сарајево Сарајево Пријава 3 I 1 II III 2 V VII | 3 | 1 | 2 | |||
| 7. |  | Вождовац Београд Пријава 3 I II 2 III 1 V VII | 3 | 2 | 1 | |||
| 8. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 5 I 1 II 1 III V VII | 5 | 1 | 1 | |||
| 9. | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 10. | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11. |  | Хајиме Обреновац Пријава 3 I 1 II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12. | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 13. | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 14. |  | Топалов Софиа Пријава 6 I II III 3 V VII | 6 | 3 | ||||
| 15. |  | Партизан Београд Пријава 5 I II III 3 V VII | 5 | 3 | ||||
| 16. |  | Бајал Јудо Цлуб Баја Пријава 2 I 1 II III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 17. |  | 13. мај Уб Пријава 6 I II 1 III V 3 VII 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||
| 18. |  | Српски Соко Зворник Пријава 3 I 1 II III V VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 19. |  | Макикоми Београд Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 20. | 3 | 1 | 2 | |||||
| 21. | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 22. |  | Фајтер Обреновац Пријава 4 I II 1 III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 23. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 24. | 6 | 1 | 1 | |||||
| 25. | 4 | 1 | ||||||
| 26. | 3 | 1 | ||||||
| 27. |  | Аполон Марибор Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 28. |  | Рандори Источно Сарајево Пријава 6 I II III 1 V 2 VII | 6 | 1 | 2 | |||
| 29. | 4 | 1 | 1 | |||||
| 30. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 31. | 4 | 1 | ||||||
| 32. |  | Веленцетерсеги СЕ Хунгарј Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 33. |  | СУ "Младост 53" Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 34. | 1 | 1 | ||||||
| 35. | 5 | 1 | 1 | |||||
| 36. | 4 | 1 | 1 | |||||
| 37. | 4 | 1 | ||||||
| 38. | 3 | 1 | ||||||
| 39. | 3 | 1 | ||||||
| 40. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 41. | 5 | 1 | ||||||
| 42. | 4 | 1 | ||||||
| 43. |  | Храбро срце Београд Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 44. | 2 | |||||||
| 45. |  | Нови Београд Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 46. | 1 | |||||||






















