

16. меморијални турнир "Жељко Николић" 2024Бечеј
Адреса: Змај Јовина 105
Датум: 10.11.2024.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Партизан Београд Пријава 13 I 3 II 2 III 3 V 1 VII | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 2. |  | Фајтер Обреновац Пријава 7 I 2 II 1 III 1 V VII 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3. | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 4. |  | Могји Бајаи Јудо Цлуб Баја Пријава 10 I 1 II III 4 V 2 VII | 10 | 1 | 4 | 2 | ||
| 5. | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 6. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 5 I 1 II III 3 V 1 VII | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 7. |  | Винковци Винковци Пријава 2 I 2 II III V VII | 2 | 2 | ||||
| 8. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 11 I II 1 III 2 V 2 VII | 11 | 1 | 2 | 2 | ||
| 9. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 7 I 1 II III 1 V 2 VII 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 10. |  | Хајиме Обреновац Пријава 4 I II 2 III V 2 VII | 4 | 2 | 2 | |||
| 11. | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12. | 13 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 13. |  | Вождовац Београд Пријава 4 I II 2 III V VII 1 | 4 | 2 | 1 | |||
| 14. | 3 | 2 | ||||||
| 15. | 5 | 1 | 2 | |||||
| 16. | 4 | 3 | ||||||
| 17. | 4 | 1 | 1 | |||||
| 18. | 4 | 1 | 1 | |||||
| 19. | 9 | 2 | 2 | |||||
| 20. | 2 | 1 | ||||||
| 21. | 1 | 1 | ||||||
| 22. |  | Младост Релаx Римавска Собота Пријава 4 I II III 2 V 1 VII 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 23. | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 24. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 25. |  | Кукољ Тим Београд Пријава 3 I II III 2 V VII | 3 | 2 | ||||
| 26. |  | Славонац Хрватска Пријава 3 I II III 2 V VII | 3 | 2 | ||||
| 27. | 9 | 1 | 2 | |||||
| 28. | 2 | 1 | ||||||
| 29. |  | 13. мај Уб Пријава 3 I II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 30. |  | ЦСМ ИППОН 77 Молдова Пријава 5 I II III 1 V VII 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 31. | 2 | 1 | ||||||
| 32. |  | Рудар Угљевик Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 33. | 2 | 2 | ||||||
| 34. | 4 | 1 | ||||||
| 35. | 3 | 1 | ||||||
| 36. |  | Борац Чачак Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 37. |  | ТРН Лакташи Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
| 38. | 2 | 1 | ||||||
| 39. | 4 | |||||||
| 40. |  | Сзатјмаз јудо Сзатјмаз Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 41. |  | Спартак Суботица Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 42. |  | Соколови Зворник Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 43. |  | АЦС ЈУДО АРАД Арад Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 44. |  | ПАНТЕР Бијељина Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 45. |  | Домасзек Домасзек Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 46. |  | СУ "Булбулдер Д.Л.В.С" Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 47. | 1 | |||||||


















