

16. меморијални турнир "Жељко Николић" 2024Бечеј
Адреса: Змај Јовина 105
Датум: 10.11.2024.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 13 I 2 II 4 III 2 V 1 VII 1 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| 2. |  | Партизан Београд Пријава 7 I 2 II 1 III V 1 VII | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3. |  | 13. мај Уб Пријава 8 I 1 II 1 III 2 V 1 VII | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 4. | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5. |  | Могји Бајаи Јудо Цлуб Баја Пријава 9 I 1 II 1 III 1 V 1 VII | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6. | 4 | 2 | ||||||
| 7. |  | АЦС ЈУДО АРАД Арад Пријава 7 I II 1 III 2 V 1 VII 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 8. |  | Винковци Винковци Пријава 3 I 1 II III 1 V VII 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9. |  | Хајиме Обреновац Пријава 3 I II 1 III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10. | 4 | 3 | ||||||
| 11. | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12. |  | Фајтер Обреновац Пријава 2 I 1 II III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 13. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 14. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 15. | 1 | 1 | ||||||
| 16. | 1 | 1 | ||||||
| 17. | 4 | 2 | ||||||
| 18. | 1 | 1 | ||||||
| 19. |  | Кукољ Тим Београд Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 20. | 1 | 1 | ||||||
| 21. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 22. | 9 | 1 | 2 | |||||
| 23. |  | Сзатјмаз јудо Сзатјмаз Пријава 4 I II III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 24. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 3 I II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 25. |  | ПАНТЕР Бијељина Пријава 2 I II III 1 V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 26. | 2 | 1 | ||||||
| 27. |  | Вождовац Београд Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 28. |  | ТРН Лакташи Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 29. | 1 | 1 | ||||||
| 30. |  | Младост Релаx Римавска Собота Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 31. |  | Славонац Хрватска Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 32. |  | Соколови Зворник Пријава 7 I II III V 1 VII 1 | 7 | 1 | 1 | |||
| 33. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 34. | 3 | 1 | ||||||
| 35. | 3 | 1 | ||||||
| 36. |  | СУ "Булбулдер Д.Л.В.С" Београд Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 37. | 1 | 1 | ||||||
| 38. |  | Домасзек Домасзек Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 39. |  | Перу Перу Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 40. | 1 | |||||||
| 41. | 1 | |||||||
| 42. | 1 | |||||||
| 43. | 1 | |||||||
| 44. | 1 | |||||||



















