

17. међународни турнир "Младост Европе" 2023Ниш
Адреса: Књажевачка 156
Датум: 05.03.2023.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Хадји-Димитар 2006 Сливен Пријава 26 I 5 II 6 III 5 V 5 VII 1 | 26 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 
| 2. |  | ЦХАМПИОН Софиа Пријава 23 I 3 II 5 III 5 V 3 VII 3 | 23 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 
| 3. |  | Илинден Софиа Пријава 20 I 3 II 5 III 5 V 2 VII 1 | 20 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 
| 4. |  | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 20 I 4 II 2 III 2 V 4 VII 2 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| 5. |  | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 20 I 3 II 1 III 6 V 3 VII 1 | 20 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 
| 6. |  | Бор Бор Пријава 13 I 2 II 4 III 2 V 3 VII | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| 7. |  | Ниш Ниш Пријава 17 I 2 II 3 III 3 V 5 VII | 17 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
| 8. |  | Алексинац Алексинац Пријава 11 I 4 II 1 III 2 V 3 VII | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 9. |  | Жандармерија Београд Пријава 16 I 3 II 2 III 2 V VII 4 | 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 10. |  | Хасково Хасково Пријава 10 I 2 II 3 III 2 V 2 VII | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 11. |  | Респецт Софиа Пријава 12 I 3 II 1 III 3 V 1 VII 2 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| 12. |  | Миоки Скопје Пријава 8 I 2 II 2 III 2 V 1 VII | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 13. |  | Топалов Софиа Пријава 7 I 2 II 1 III 2 V VII | 7 | 2 | 1 | 2 | ||
| 14. |  | Локомотива Софиа Пријава 12 I 2 II 1 III 1 V 2 VII 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 15. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 9 I 1 II 2 III 2 V 1 VII 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 16. |  | Машинац Краљево Пријава 15 I II 2 III 4 V 2 VII 2 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 17. |  | Вук Ниш Пријава 8 I II 2 III 4 V 2 VII | 8 | 2 | 4 | 2 | ||
| 18. |  | УЏК Кинезис Ниш Пријава 12 I 2 II III 2 V 3 VII 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 19. |  | ЦХАВДАР Бјала Слатина Пријава 9 I 1 II 1 III 3 V 2 VII | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 20. |  | Врање Врање Пријава 21 I 1 II 1 III 1 V 5 VII 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 
| 21. |  | 13. мај Јагодина Пријава 12 I II 2 III 3 V 1 VII | 12 | 2 | 3 | 1 | ||
| 22. |  | Преспа-Ресен Ресен Пријава 5 I 2 II III 1 V 1 VII | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| 23. |  | Брус Брус Пријава 9 I 1 II III 3 V 2 VII | 9 | 1 | 3 | 2 | ||
| 24. |  | Винча Београд Пријава 9 I 1 II III 3 V 2 VII | 9 | 1 | 3 | 2 | ||
| 25. |  | Лесковац Лесковац Пријава 10 I II 1 III 3 V 1 VII | 10 | 1 | 3 | 1 | ||
| 26. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 10 I 1 II III 2 V VII 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||
| 27. |  | 13. мај Уб Пријава 4 I 1 II III 2 V VII | 4 | 1 | 2 | |||
| 28. |  | Шогун Ниш Пријава 8 I II 1 III 2 V 2 VII 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 29. |  | СУ Круна Бор Пријава 8 I II 1 III 2 V 1 VII | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
| 30. |  | Жупа Александровац Александровац Пријава 4 I II 1 III 2 V 1 VII | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 31. |  | СУ "Еxтреме" Крушевац Пријава 10 I II III 3 V 3 VII 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | ||
| 32. |  | Младост Царина Смедерево Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 33. |  | СЕИСХИН Прилеп Пријава 5 I II III 3 V VII | 5 | 3 | ||||
| 34. |  | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 4 I 1 II III V 1 VII 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 35. |  | Будин Јудо 2016 Видин Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 36. |  | Бамби Пожаревац Пријава 3 I II 1 III V 2 VII | 3 | 1 | 2 | |||
| 37. |  | Габрово Габрово Пријава 2 I II 1 III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 38. |  | Партизан Краљево Пријава 3 I II III 2 V VII | 3 | 2 | ||||
| 39. |  | Кучево Кучево Пријава 6 I II III 1 V 2 VII | 6 | 1 | 2 | |||
| 40. |  | Олимпиа-2005 Софиа Пријава 4 I II III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 41. |  | Олимпискије Надезди Санкт Петербург Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 42. |  | Академија Тодоровић Зајечар Пријава 6 I II III V 2 VII | 6 | 2 | ||||
| 43. |  | СУ "Наисус 2021" Ниш Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
