

17. међународни турнир "Младост Европе" 2023Ниш
Адреса: Књажевачка 156
Датум: 05.03.2023.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Ниш Ниш Пријава 12 I 1 II 3 III 2 V 4 VII | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 2. |  | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 9 I 2 II 1 III 4 V VII | 9 | 2 | 1 | 4 | ||
| 3. |  | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 9 I 4 II III V 1 VII 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||
| 4. |  | Илинден Софиа Пријава 6 I 2 II 2 III V VII | 6 | 2 | 2 | |||
| 5. |  | ЦХАМПИОН Софиа Пријава 8 I 1 II 2 III 1 V 1 VII 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 6. |  | Алексинац Алексинац Пријава 3 I 1 II 1 III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7. |  | Топалов Софиа Пријава 3 I 1 II III 2 V VII | 3 | 1 | 2 | |||
| 8. |  | Миоки Скопје Пријава 2 I 1 II 1 III V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 9. |  | ЦХАВДАР Бјала Слатина Пријава 5 I II 1 III 2 V 1 VII | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 10. |  | Респецт Софиа Пријава 3 I 1 II III 1 V VII 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 12. |  | Машинац Краљево Пријава 6 I II 1 III 1 V 2 VII 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 13. |  | Жупа Александровац Александровац Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 14. |  | 13. мај Јагодина Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 15. |  | Локомотива Софиа Пријава 3 I 1 II III V VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 16. |  | Преспа-Ресен Ресен Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
| 17. |  | Будин Јудо 2016 Видин Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 18. |  | СУ Круна Бор Пријава 4 I II 1 III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 19. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 4 I II III 2 V VII | 4 | 2 | ||||
| 20. |  | СЕИСХИН Прилеп Пријава 3 I II III 2 V VII | 3 | 2 | ||||
| 21. |  | Партизан Краљево Пријава 2 I II III 2 V VII | 2 | 2 | ||||
| 22. |  | Винча Београд Пријава 2 I II III 2 V VII | 2 | 2 | ||||
| 23. |  | Бамби Пожаревац Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 24. |  | Хасково Хасково Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 25. |  | Врање Врање Пријава 5 I II III 1 V 2 VII | 5 | 1 | 2 | |||
| 26. |  | СУ "Еxтреме" Крушевац Пријава 3 I II III 1 V 2 VII | 3 | 1 | 2 | |||
| 27. |  | Вук Ниш Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 28. |  | Академија Тодоровић Зајечар Пријава 2 I II III V 2 VII | 2 | 2 | ||||
| 29. |  | Бор Бор Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 30. |  | Олимпиа-2005 Софиа Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 31. |  | Брус Брус Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 32. |  | СУ "Наисус 2021" Ниш Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 33. |  | Лесковац Лесковац Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
