

22. међународни турнир "Ненад Цветковић - Цвеле" 2023Ниш
Адреса: Књажевачка 156
Датум: 18.03.2023.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 32 I 5 II 5 III 5 V 6 VII 2 | 32 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 
| 2. |  | Ниш Ниш Пријава 34 I 6 II 1 III 7 V 10 VII 2 | 34 | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | 
| 3. |  | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 10 I 6 II 1 III 3 V VII | 10 | 6 | 1 | 3 | ||
| 4. |  | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 17 I 3 II 2 III 6 V 2 VII 3 | 17 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 
| 5. |  | Борса Мостар Пријава 15 I 4 II 2 III 3 V 2 VII 1 | 15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| 6. |  | БИОКОМ Сливен Пријава 15 I 5 II III 3 V 1 VII 3 | 15 | 5 | 3 | 1 | 3 | |
| 7. | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 8. |  | Хајиме Обреновац Пријава 14 I 2 II 4 III 1 V 2 VII 3 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 
| 9. |  | 13. мај Уб Пријава 18 I 2 II 2 III 3 V 3 VII 3 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| 10. |  | Алексинац Алексинац Пријава 16 I 2 II 1 III 5 V 2 VII 1 | 16 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 
| 11. |  | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 16 I II 4 III 3 V 7 VII | 16 | 4 | 3 | 7 | ||
| 12. |  | Фајтер Обреновац Пријава 8 I 3 II III 4 V 1 VII | 8 | 3 | 4 | 1 | ||
| 13. |  | Бор Бор Пријава 14 I 2 II 1 III 3 V 3 VII 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 
| 14. |  | Хасково Хасково Пријава 10 I 1 II 2 III 3 V 2 VII | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 15. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 9 I II 3 III 3 V VII 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | ||
| 16. |  | Царина Смедерево Пријава 3 I 3 II III V VII | 3 | 3 | ||||
| 17. |  | Брус Брус Пријава 8 I II 2 III 3 V 1 VII 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 18. |  | СЕИСХИН Прилеп Пријава 12 I II 2 III 2 V 4 VII | 12 | 2 | 2 | 4 | ||
| 19. |  | УЏК Кинезис Ниш Пријава 9 I II 1 III 5 V VII | 9 | 1 | 5 | |||
| 20. |  | ЦСМ Дробета Турну Северин Пријава 9 I 1 II 1 III 2 V 1 VII 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 21. |  | Машинац Краљево Пријава 10 I II 2 III 2 V 2 VII 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 22. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 15 I 1 II III 2 V 4 VII 5 | 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 23. |  | Партизан Београд Пријава 5 I 1 II 1 III V 1 VII 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 24. |  | Младост Царина Смедерево Пријава 3 I 1 II 1 III V VII 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 25. |  | 13. мај Јагодина Пријава 15 I 1 II III 1 V 2 VII 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 26. |  | Лесковац Лесковац Пријава 5 I II 1 III 2 V 1 VII 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 27. |  | СУ Круна Бор Пријава 8 I II 1 III 2 V VII | 8 | 1 | 2 | |||
| 28. |  | Кодокан 2008 Пазарџик Пријава 4 I II 1 III 2 V VII | 4 | 1 | 2 | |||
| 29. |  | Вук Ниш Пријава 5 I II 1 III 1 V 3 VII | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| 30. |  | Књаз Милош Београд Пријава 5 I 1 II III 1 V VII 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 31. | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 32. |  | Спортско џудо удружење Пожаревац Пријава 4 I II 1 III 1 V 2 VII | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 33. |  | Шогун Ниш Пријава 5 I II III 3 V 1 VII 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 34. |  | Миоки Скопје Пријава 4 I II III 3 V VII 1 | 4 | 3 | 1 | |||
| 35. |  | Врање Врање Пријава 16 I II III 2 V 2 VII 3 | 16 | 2 | 2 | 3 | ||
| 36. |  | Олимпиа-2005 Софиа Пријава 4 I II III 2 V 1 VII | 4 | 2 | 1 | |||
| 37. |  | ВГСК Велико Градиште Пријава 4 I II III 2 V 1 VII | 4 | 2 | 1 | |||
| 38. |  | Бамби Пожаревац Пријава 5 I II 1 III V 1 VII | 5 | 1 | 1 | |||
| 39. |  | Партизан Краљево Пријава 2 I II 1 III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 40. |  | СУ "Еxтреме" Крушевац Пријава 9 I II III 2 V VII 5 | 9 | 2 | 5 | |||
| 41. |  | Пролетер Прилеп Пријава 4 I II III 2 V VII 2 | 4 | 2 | 2 | |||
| 42. |  | Жупа Александровац Александровац Пријава 3 I II III 2 V VII 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 43. |  | ОЈК Бор Бор Пријава 6 I II 1 III V VII | 6 | 1 | ||||
| 44. |  | Вождовац Београд Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 45. |  | Херцеговац Мостар Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 46. |  | Будин Јудо 2016 Видин Пријава 4 I II III 1 V 2 VII | 4 | 1 | 2 | |||
| 47. |  | Дрим Струга Пријава 7 I II III V 4 VII 1 | 7 | 4 | 1 | |||
| 48. |  | Роки Чачак Пријава 9 I II III 1 V VII 2 | 9 | 1 | 2 | |||
| 49. |  | Нови Пазар Нови Пазар Пријава 7 I II III V 2 VII 4 | 7 | 2 | 4 | |||
| 50. |  | Академија Тодоровић Зајечар Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 51. |  | СУ "Наисус 2021" Ниш Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||


