

22. међународни турнир "Ненад Цветковић - Цвеле" 2023Ниш
Адреса: Књажевачка 156
Датум: 18.03.2023.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 5 I 2 II 1 III 2 V VII | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2. |  | Ниш Ниш Пријава 17 I 2 II III 2 V 5 VII 1 | 17 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 3. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 10 I II 2 III 3 V 1 VII | 10 | 2 | 3 | 1 | ||
| 4. |  | Фајтер Обреновац Пријава 5 I 1 II III 3 V 1 VII | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 5. |  | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 3 I 2 II III V 1 VII | 3 | 2 | 1 | |||
| 6. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 7. |  | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 4 I II 1 III 2 V 1 VII | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 8. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 4 I 1 II III 1 V 1 VII 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 3 I II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 10. |  | Бамби Пожаревац Пријава 4 I II 1 III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 11. |  | Хајиме Обреновац Пријава 3 I II 1 III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 12. |  | Херцеговац Мостар Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 13. |  | Машинац Краљево Пријава 4 I II III 1 V 1 VII 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14. |  | СЕИСХИН Прилеп Пријава 4 I II III 1 V VII | 4 | 1 | ||||
| 15. |  | СУ Круна Бор Пријава 3 I II III 1 V VII | 3 | 1 | ||||
| 16. |  | Олимпиа-2005 Софиа Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 17. |  | Нови Пазар Нови Пазар Пријава 4 I II III V 1 VII 2 | 4 | 1 | 2 | |||
| 18. |  | Партизан Београд Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 19. |  | Спортско џудо удружење Пожаревац Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 20. |  | Академија Тодоровић Зајечар Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 21. |  | Хасково Хасково Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 22. |  | Пролетер Прилеп Пријава 2 I II III V VII 2 | 2 | 2 | ||||
| 23. |  | СУ "Еxтреме" Крушевац Пријава 2 I II III V VII 2 | 2 | 2 | ||||
| 24. |  | 13. мај Јагодина Пријава 5 I II III V VII 1 | 5 | 1 | ||||
| 25. |  | Врање Врање Пријава 4 I II III V VII 1 | 4 | 1 | ||||
| 26. |  | Бор Бор Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
| 27. |  | Роки Чачак Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
| 28. |  | Жупа Александровац Александровац Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 29. |  | Дрим Струга Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 30. |  | СУ "Наисус 2021" Ниш Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 31. |  | Алексинац Алексинац Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 32. |  | ОЈК Бор Бор Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 33. |  | 13. мај Уб Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 34. |  | Будин Јудо 2016 Видин Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 35. |  | ВГСК Велико Градиште Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||

