

22. међународни турнир "Ненад Цветковић - Цвеле" 2023Ниш
Адреса: Књажевачка 156
Датум: 18.03.2023.


Резултати са такмичења
Старији дечаци -34кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ПетарРусев БИОКОМ,  | 12 бода  0 бодова  | 
| 2. |  |   | СтанимрАнгелов Хасково,  | 8 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ИванМиловановић Спортско џудо удружење,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | КристианЛехни | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ДоријанПеткоски Дрим,  | 2 бода  0 бодова  | 
| 5. |  |   | МихајлоНешић СУ "Ипон 10",  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци -38кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | Теодор ЛукаНиколић Бор,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | МихајлоЦветковић Ниш,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ХристоСхулеков Хасково,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 3. |  |   | МикяйИскендер Хасково,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 5. |  |   | СтрахињаРистић Бор,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ДариТихомиров Будин Јудо 2016,  | 2 бода  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ПетарГеоргиев БИОКОМ,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | СтефанЧиковић 13. мај,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци -42кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ЗлатомирТодоров БИОКОМ,  | 12 бода  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ПавлеНиколић Бор,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ПетјоВарбаков Кодокан 2008,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 3. |  |   | МатеаНиколић УЏК Кинезис,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | АмарБајрамоски Дрим,  | 2 бода  0 бодова  | 
| 5. |  |   | СтефанРанђеловић СУ "Академија Ивезић",  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ВукАрсенијевић Трудбеник КОРТЕГА,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ДавидПетронијевић Роки,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци -46кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | СтрахињаМанојловић Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ЕмоХристов Хасково,  | 8 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | КостаКасхмеров БИОКОМ,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 3. |  |   | Дениз алиОдјак БИОКОМ,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ЛукаМоравац | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | УгљешаПетровић Ниш,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | РобертЦветковић Врање,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | НемањаМилетић Брус,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци -50кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ВладимирТодоров Хасково,  | 12 бода  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ПетарТодоровић Хајиме,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | УросАнтонић 13. мај,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | МатеоРаспудић Борса,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 5. |  |   | МилошСтепановић Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ЖељкоЦветковић | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | АлбертСуциган ЦСМ Дробета,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ТадијаЂермановић Партизан,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци -55кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ПламенДимитров БИОКОМ,  | 12 бода  0 бодова  | 
| 2. |  |   | НиколаЈелић 13. мај,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | МихајлоЦветановић Бор,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | МаркоАнтић Трудбеник КОРТЕГА,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ДимитарДаниелов Хасково,  | 2 бода  0 бодова  | 
| 5. |  |   | СтефанМарковић Хајиме,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | МаркоПетричевић Партизан,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | МихаилКамбуров БИОКОМ,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци -60кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | СамуилДимитров БИОКОМ,  | 12 бода  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ВасилијеСтајчић | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ПетарДанчев Миоки,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 3. |  |   | МаркоПанчевски Миоки,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 5. |  |   | НиколаЦакић Ниш,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ВукКрстић СУ "Академија Ивезић",  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | МилцхоГацхев БИОКОМ,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ДамјанЗдравковић СУ "Академија Ивезић",  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци -66кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | МихајлоМанасијевић Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ТсветомирВалков Кодокан 2008,  | 8 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ПавлеКецојевић | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ПетарФрљић Борса,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ЛазарСтаменковић Алексинац,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | БојанВарга Спортско џудо удружење,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ЈованЧапаковић СУ "Еxтреме",  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ОгњенЈанаћковић СУ "Академија Ивезић",  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци -73кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | БогданЈевремовић Царина,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | СтеванЂурић Спортско џудо удружење,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | НиколаПејић Шогун,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци +73кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | КомненДрагаш Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | УрошГавриловић Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ЛазарРусимовић Алексинац,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ВујадинТасић УЏК Кинезис,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ФилипДодеровић Лесковац,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | НиколаБузејић Бор,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | АндријаМатић СУ "Еxтреме",  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ВукВукашиновић СУ "Академија Ивезић",  | 0 бодова  0 бодова  | 
