

Јуниор Опен "Мирко Петровић Пићина" 2023Степановићево
Адреса: Војводе Путника 6
Датум: 07.10.2023.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 22 I 9 II 5 III 4 V 3 VII | 22 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
| 2. |  | Партизан Београд Пријава 12 I 5 II 3 III 4 V VII | 12 | 5 | 3 | 4 | ||
| 3. | 22 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||
| 4. |  | Јудо Клуб Блацк Белт Загреб Пријава 7 I 4 II 1 III 2 V VII | 7 | 4 | 1 | 2 | ||
| 5. |  | Вождовац Београд Пријава 8 I 2 II 3 III 2 V 1 VII | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 6. | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
| 7. | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 8. | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 9. | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 10. | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 11. | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 12. |  | 13. мај Уб Пријава 8 I II 2 III 3 V 3 VII | 8 | 2 | 3 | 3 | ||
| 13. | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 14. |  | ЦСМ ИППОН 77 Молдова Пријава 9 I II 1 III 4 V 2 VII | 9 | 1 | 4 | 2 | ||
| 15. | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 16. |  | Кучево Кучево Пријава 4 I 2 II III 1 V VII | 4 | 2 | 1 | |||
| 17. |  | СУ "Булбулдер Д.Л.В.С" Београд Пријава 3 I 2 II III 1 V VII | 3 | 2 | 1 | |||
| 18. |  | Царина Смедерево Пријава 7 I II 1 III 3 V 3 VII | 7 | 1 | 3 | 3 | ||
| 19. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 20. | 4 | 1 | 3 | |||||
| 21. | 4 | 1 | 3 | |||||
| 22. | 5 | 1 | 2 | |||||
| 23. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 24. | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 25. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26. |  | ПАНТЕР Бијељина Пријава 4 I II 1 III 2 V VII | 4 | 1 | 2 | |||
| 27. |  | Винча Београд Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 28. |  | Раднички Београд Пријава 2 I II 2 III V VII | 2 | 2 | ||||
| 29. |  | Обреновац Обреновац Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 30. |  | Јудо Клуб Пинкј Велика Горица Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 31. | 2 | 2 | ||||||
| 32. |  | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 33. |  | Институт за џудо Београд Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 34. | 1 | 1 | ||||||
| 35. |  | ТЊИНС ЈУДО Софија Пријава 5 I II III 1 V 2 VII 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 36. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 37. |  | Храбро срце Београд Пријава 2 I II III 1 V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
















