

Јуниор Опен "Мирко Петровић Пићина" 2024Степановићево
Адреса: Војводе Путника 6
Датум: 28.09.2024.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Жандармерија Београд Пријава 20 I 9 II 3 III 1 V 6 VII 1 | 20 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 
| 2. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 25 I 3 II 6 III 5 V 7 VII | 25 | 3 | 6 | 5 | 7 | |
| 3. | 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
| 4. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 9 I 3 II 1 III 3 V 1 VII 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| 5. | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||
| 6. |  | Партизан Београд Пријава 11 I 2 II 3 III 1 V 1 VII 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 7. | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 8. | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||
| 9. | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 10. |  | 13. мај Уб Пријава 11 I II 2 III 5 V 2 VII 1 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
| 11. | 6 | 3 | 1 | |||||
| 12. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 8 I 2 II 1 III 1 V 2 VII | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 13. |  | СУ "Булбулдер Д.Л.В.С" Београд Пријава 5 I 2 II 1 III 1 V 1 VII | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 14. | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 15. |  | Рандори Источно Сарајево Пријава 7 I 1 II III 5 V VII | 7 | 1 | 5 | |||
| 16. | 6 | 3 | 1 | |||||
| 17. |  | Младост Осијек Пријава 4 I 2 II III 1 V VII | 4 | 2 | 1 | |||
| 18. |  | Раднички Београд Пријава 6 I 1 II 1 III 1 V 1 VII 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 19. |  | СУ "Учимата" Београд Пријава 7 I II 1 III 3 V 2 VII 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 20. |  | Вождовац Београд Пријава 2 I 2 II III V VII | 2 | 2 | ||||
| 21. | 7 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 22. | 5 | 1 | 2 | |||||
| 23. | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 24. |  | СУ Фуџи Београд Пријава 3 I 1 II 1 III V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 25. | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 26. |  | Кучево Кучево Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 27. |  | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 28. | 4 | 2 | ||||||
| 29. | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 30. | 4 | 3 | 1 | |||||
| 31. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 32. |  | Институт за џудо Београд Пријава 5 I II 1 III 1 V VII | 5 | 1 | 1 | |||
| 33. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 34. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 35. | 3 | 2 | 1 | |||||
| 36. | 2 | 2 | ||||||
| 37. | 1 | 1 | ||||||
| 38. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 39. | 8 | 2 | 1 | |||||
| 40. | 9 | 1 | 4 | |||||
| 41. | 2 | 1 | ||||||
| 42. |  | ПАНТЕР Бијељина Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 43. |  | Бамби Пожаревац Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||























