

Куп "Цара Константина 2025"Ниш
Адреса: Књажевачка 156
Датум: 25.05.2025.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 7 I 3 II 1 III 2 V VII | 7 | 3 | 1 | 2 | ||
| 2. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 7 I 1 II 1 III 4 V 1 VII | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 3. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 10 I 1 II 1 III 4 V VII | 10 | 1 | 1 | 4 | ||
| 4. |  | Бор Бор Пријава 6 I 2 II 1 III 1 V VII | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 5. |  | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 5 I 1 II 2 III 1 V 1 VII | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 6. |  | Врање Врање Пријава 6 I 1 II 1 III 2 V 2 VII | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 7. |  | Ниш Ниш Пријава 3 I 2 II 1 III V VII | 3 | 2 | 1 | |||
| 8. |  | Фајтер Обреновац Пријава 4 I 2 II III 1 V VII 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 9. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 3 I 1 II 2 III V VII | 3 | 1 | 2 | |||
| 10. |  | Тхессалíа Грееце Пријава 7 I II 1 III 2 V 3 VII | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
| 11. |  | Алексинац Алексинац Пријава 3 I II 2 III 1 V VII | 3 | 2 | 1 | |||
| 12. |  | 13. мај Јагодина Пријава 6 I II III 4 V 1 VII | 6 | 4 | 1 | |||
| 13. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 14. |  | СУ Круна Бор Пријава 3 I II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 15. |  | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 3 I II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 16. |  | Брус Брус Пријава 3 I II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 17. | 2 | 1 | ||||||
| 18. |  | Винча Београд Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 19. |  | Пролетер Прилеп Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 20. |  | Кучево Кучево Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 21. |  | СУ Валхала Ниш Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 22. |  | СУ Раднички 034 Крагујевац Пријава 4 I II III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 23. |  | УЏК Кинезис Ниш Пријава 3 I II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 24. |  | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 25. | 1 | 1 | ||||||
| 26. |  | БМГ Партизан Гњилане Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 27. |  | СУ Ваљевско џудо удружење Ваљево Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 28. |  | Бамби Пожаревац Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 29. |  | Машинац Краљево Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 30. |  | Шогун Ниш Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 31. | 1 | |||||||




