

Куп "Сребрно Језеро" 2025Велико Градиште
Адреса: Булгаловска бр.40
Датум: 07.06.2025.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 17 I 3 II 3 III 5 V VII 1 | 17 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
| 2. |  | Џудока Београд Пријава 7 I 3 II 1 III 1 V VII | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
| 3. |  | Београдски Београд Пријава 9 I 2 II 1 III 2 V 1 VII | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 4. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 4 I II 2 III 1 V VII | 4 | 2 | 1 | |||
| 5. | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 6. |  | Жандармерија Београд Пријава 4 I 1 II III V 1 VII 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7. |  | Фајтер Обреновац Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 8. |  | Кукољ Тим Београд Пријава 5 I II III 2 V VII | 5 | 2 | ||||
| 9. |  | Царина Смедерево Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
| 10. |  | Вождовац Београд Пријава 3 I II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 11. |  | Брус Брус Пријава 3 I II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 12. |  | СУ Круна Бор Пријава 4 I II III 1 V VII | 4 | 1 | ||||
| 13. |  | ВГСК Велико Градиште Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 14. |  | Света Србија Коретиште Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 15. |  | Партизан Београд Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 16. |  | Чукарички Београд Пријава 5 I II III V 2 VII | 5 | 2 | ||||
| 17. |  | Бамби Пожаревац Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 18. |  | Жупа Александровац Александровац Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 19. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 20. |  | Партизан Краљево Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 21. |  | Хајиме Обреновац Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 22. |  | Свети Ђорђе Београд Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 23. |  | Нови Београд Београд Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 24. |  | СУ Раднички 034 Крагујевац Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 25. | 2 | |||||||
| 26. |  | БМГ Партизан Гњилане Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 27. |  | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 28. |  | 13. мај Уб Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 29. |  | ОЈК Бор Бор Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||


