

Куп "Сребрно Језеро" 2025 II ДАНВелико Градиште
Адреса: Булгаловска бр.40
Датум: 08.06.2025.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 30 I 5 II 8 III 6 V 3 VII | 30 | 5 | 8 | 6 | 3 | |
| 2. |  | Жандармерија Београд Пријава 16 I 4 II 3 III 4 V 1 VII | 16 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
| 3. |  | Београдски Београд Пријава 17 I 4 II 2 III 4 V 2 VII | 17 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| 4. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 12 I 5 II 2 III 1 V VII | 12 | 5 | 2 | 1 | ||
| 5. |  | Партизан Београд Пријава 23 I 5 II III 3 V 2 VII 4 | 23 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 6. |  | УЏК Кинезис Ниш Пријава 7 I 2 II 2 III 2 V 1 VII | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 7. |  | Фајтер Обреновац Пријава 6 I 3 II 1 III 1 V 1 VII | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 8. |  | Џудока Београд Пријава 17 I 2 II III 5 V 1 VII 1 | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 9. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 8 I II 3 III 2 V 1 VII | 8 | 3 | 2 | 1 | ||
| 10. |  | Машинац Краљево Пријава 9 I 1 II 1 III 2 V 2 VII | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 11. | 7 | 1 | 5 | |||||
| 12. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 8 I 1 II 1 III 2 V 1 VII | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 13. | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 14. | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 15. |  | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 5 I 1 II 1 III 2 V 1 VII | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16. |  | Винча Београд Пријава 6 I 1 II 1 III V 2 VII | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17. | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 18. |  | Вождовац Београд Пријава 8 I II 2 III 1 V 1 VII | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 19. |  | Жупа Александровац Александровац Пријава 6 I II 1 III 2 V 3 VII | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| 20. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21. |  | Чукарички Београд Пријава 8 I 1 II III 2 V VII | 8 | 1 | 2 | |||
| 22. |  | ЛПС Питести Питести Пријава 6 I II 2 III V 2 VII | 6 | 2 | 2 | |||
| 23. |  | Нови Београд Београд Пријава 3 I 1 II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 24. |  | Партизан Краљево Пријава 3 I 1 II III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 25. |  | СУ "Учимата" Београд Пријава 5 I II III 3 V VII | 5 | 3 | ||||
| 26. | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 27. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 6 I II 1 III 1 V VII | 6 | 1 | 1 | |||
| 28. |  | СУ Фуџи Београд Пријава 6 I II 1 III 1 V VII | 6 | 1 | 1 | |||
| 29. |  | Кучево Кучево Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 30. |  | АС Београд Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 31. |  | ВГСК Велико Градиште Пријава 7 I II III 2 V 1 VII | 7 | 2 | 1 | |||
| 32. |  | Кукољ Тим Београд Пријава 5 I II III 2 V 1 VII | 5 | 2 | 1 | |||
| 33. | 5 | 1 | 3 | |||||
| 34. | 1 | 1 | ||||||
| 35. |  | Академија Тодоровић Зајечар Пријава 3 I II III 1 V VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 36. |  | Халснæс Јудо Фредериксвæрк Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 37. |  | СУ Раднички 034 Крагујевац Пријава 6 I II III V 1 VII 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 38. |  | БМГ Партизан Гњилане Пријава 5 I II III V 1 VII 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 39. |  | СУ Соко 1 ЗП Београд Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
| 40. |  | СУ Круна Бор Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
| 41. |  | Партизан Гњилане Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
| 42. |  | Бамби Пожаревац Пријава 4 I II III V VII | 4 | |||||
| 43. |  | Алексинац Алексинац Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||








