

Куп "Сребрно Језеро" 2025 II ДАНВелико Градиште
Адреса: Булгаловска бр.40
Датум: 08.06.2025.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 19 I 2 II 2 III 4 V 3 VII | 19 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 2. |  | Партизан Београд Пријава 18 I 4 II III 2 V 1 VII 3 | 18 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 3. |  | Београдски Београд Пријава 12 I 2 II 1 III 4 V 1 VII | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 4. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 7 I 2 II 2 III V VII | 7 | 2 | 2 | |||
| 5. |  | Џудока Београд Пријава 14 I 1 II III 4 V 1 VII 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 6. | 6 | 1 | 4 | |||||
| 7. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8. |  | Фајтер Обреновац Пријава 4 I 1 II 1 III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 7 I 1 II III 2 V 1 VII | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
| 10. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11. |  | Жандармерија Београд Пријава 6 I 1 II III 1 V VII | 6 | 1 | 1 | |||
| 12. |  | Чукарички Београд Пријава 5 I 1 II III 1 V VII | 5 | 1 | 1 | |||
| 13. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 2 I II 2 III V VII | 2 | 2 | ||||
| 14. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 15. |  | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 2 I 1 II III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 16. | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 6 I II 1 III 1 V VII | 6 | 1 | 1 | |||
| 18. |  | Винча Београд Пријава 5 I II 1 III V 2 VII | 5 | 1 | 2 | |||
| 19. |  | Жупа Александровац Александровац Пријава 3 I II 1 III V 2 VII | 3 | 1 | 2 | |||
| 20. |  | Кукољ Тим Београд Пријава 5 I II III 2 V 1 VII | 5 | 2 | 1 | |||
| 21. |  | Машинац Краљево Пријава 4 I II 1 III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 22. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 23. | 5 | 1 | 3 | |||||
| 24. |  | Вождовац Београд Пријава 5 I II III 1 V 1 VII | 5 | 1 | 1 | |||
| 25. |  | Академија Тодоровић Зајечар Пријава 2 I II III 1 V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 26. |  | СУ Фуџи Београд Пријава 3 I II III 1 V VII | 3 | 1 | ||||
| 27. |  | СУ "Учимата" Београд Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 28. |  | СУ Раднички 034 Крагујевац Пријава 6 I II III V 1 VII 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 29. |  | ВГСК Велико Градиште Пријава 4 I II III V 1 VII | 4 | 1 | ||||
| 30. |  | СУ Круна Бор Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 31. |  | Нови Београд Београд Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 32. |  | Партизан Гњилане Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
| 33. |  | Бамби Пожаревац Пријава 4 I II III V VII | 4 | |||||
| 34. |  | БМГ Партизан Гњилане Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 35. |  | Партизан Краљево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||







