

Куп Жандармерије 2021Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 07.11.2021.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Хасково Хасково Пријава 5 I 3 II III 1 V VII | 5 | 3 | 1 | |||
| 2. |  | Респецт Софиа Пријава 5 I 1 II 1 III 1 V VII 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3. |  | Рандори Источно Сарајево Пријава 5 I 1 II 1 III 1 V VII | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4. |  | Партизан Београд Пријава 7 I 1 II III 2 V 1 VII | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
| 5. |  | Спортско џудо удружење Пожаревац Пријава 3 I 1 II 1 III V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 6. |  | Царина Смедерево Пријава 2 I 1 II 1 III V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 7. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 12 I II 1 III 2 V VII 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | ||
| 8. | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9. |  | Макикоми Београд Пријава 4 I 1 II III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 10. |  | Света Србија Београд Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 11. | 2 | 1 | ||||||
| 12. |  | Српски Соко Зворник Пријава 4 I II 1 III V 2 VII | 4 | 1 | 2 | |||
| 13. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 10 I II 1 III V 1 VII 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14. |  | ПАНТЕР Бијељина Пријава 2 I II 1 III V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 15. |  | Винча Београд Пријава 6 I II III 1 V 1 VII | 6 | 1 | 1 | |||
| 16. | 4 | 1 | 1 | |||||
| 17. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 3 I II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 18. |  | Џудока Београд Пријава 10 I II III 1 V VII 3 | 10 | 1 | 3 | |||
| 19. |  | Нови Београд Београд Пријава 3 I II III 1 V VII | 3 | 1 | ||||
| 20. | 3 | 1 | ||||||
| 21. | 3 | 1 | ||||||
| 22. |  | Ниш Ниш Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 23. |  | Мороте Петрово Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 24. | 2 | 1 | ||||||
| 25. |  | Алексинац Алексинац Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 26. |  | Жандармерија Београд Пријава 12 I II III V 2 VII 3 | 12 | 2 | 3 | |||
| 27. |  | 13. мај Јагодина Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
| 28. |  | Фајтер Обреновац Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 29. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 30. | 1 | 1 | ||||||
| 31. |  | Партизан ВМЛ Београд Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 32. | 1 | 1 | ||||||
| 33. |  | Роки Чачак Пријава 4 I II III V VII 1 | 4 | 1 | ||||
| 34. | 2 | 1 | ||||||
| 35. |  | 13. мај Уб Пријава 4 I II III V VII | 4 | |||||
| 36. |  | Институт за џудо Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 37. |  | Академија Тодоровић Зајечар Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 38. |  | Приједор Приједор Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 39. |  | Атхлете М Добој Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 40. |  | АС Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 41. |  | СУ "Младост 53" Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||








