

Међународни турнир "Срећно 2025"Бор
Адреса: Зелени Булевар бб
Датум: 08.11.2025.


Резултати са такмичења
Старије полетарке -25кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованаГроздановић Бор, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() | НансиНиколова Видин, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СофијаЈоновић СУ Круна, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндјелијаСтојадиновић Џудо удружење Карађорђевић, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АнђелаМихајловић Бор, | 0 бодова 0 бодова |
Старије полетарке -28кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() | ЛилијаПанајотова Арена Спорт, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДаријаИгњатовић СУ "Ипон 10", | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПетраСтојковић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СараСпасић СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЗараРадивојевић СУ Круна, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДивнаМитић Вук, | 0 бодова 0 бодова |
Старије полетарке -31кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МашаКрстић СУ "Ипон 10", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | КасијаЂорђевић СУ "Ипон 10", | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилисаМилошевић СУ Круна, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() | СофиаГригорова Лион Хеарт, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МинаРакић Алексинац, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() | ЕлеонораЛалић ОЈК Бор, | 0 бодова 0 бодова |
Старије полетарке -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МитраМилетић Бамби, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() | НиаКрумова Видин, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛенаИвановић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЧарнаИгић СУ "Ипон 10", | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | КатаринаЋесаровић Жандармерија, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЈулијаБелопавловић Машинац, | 0 бодова 0 бодова |
Старије полетарке -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() | ЈоанаХристова Арена Спорт, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НедаРанчић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
Старије полетарке -43кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ТатјанаЂуришић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МагдаленаСтојиљковић Лесковац, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НинаРанчић СУ "Ипон 10", | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МагдаленаМилосављевић 13. мај, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МињаМаксимовић СУ Раднички 034, | 0 бодова 0 бодова |
Старије полетарке +43кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ХеленаЈоксимовић Фајтер, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() | НиколТсветанова Видин, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛанаСтојановић Џудо удружење Карађорђевић, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МаријаДедовић Бамби, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НинаАлексић ОЈК Бор, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МињаНиколић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |















































