

Међународни турнир "Трофеј града Панчева" 2023Панчево
Адреса: Радивоја Кораћа бб
Датум: 19.03.2023.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. | 35 | 9 | 7 | 5 | 8 | |||
| 2. |  | Жандармерија Београд Пријава 36 I 6 II 5 III 8 V 5 VII 1 | 36 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | 
| 3. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 20 I 3 II 5 III 6 V 4 VII 1 | 20 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 
| 4. |  | Фајтер Обреновац Пријава 19 I 4 II 4 III 5 V 1 VII | 19 | 4 | 4 | 5 | 1 | |
| 5. | 31 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||
| 6. |  | Партизан Београд Пријава 11 I 2 II 3 III 3 V 2 VII | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 7. |  | Хóд Јудо СЕ Хóдмезőвáсáрхелј Пријава 10 I 3 II III 5 V VII | 10 | 3 | 5 | |||
| 8. | 14 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 9. |  | Царина Смедерево Пријава 9 I 4 II III 2 V 1 VII | 9 | 4 | 2 | 1 | ||
| 10. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 9 I 2 II 1 III 4 V 1 VII | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 11. | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| 12. | 21 | 1 | 8 | 2 | ||||
| 13. | 8 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 14. |  | Зрински ЧАковец Пријава 8 I 2 II III 3 V 2 VII | 8 | 2 | 3 | 2 | ||
| 15. |  | Вождовац Београд Пријава 9 I 1 II 3 III 1 V VII | 9 | 1 | 3 | 1 | ||
| 16. | 14 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 17. | 10 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 18. |  | Макикоми Београд Пријава 6 I 1 II 1 III 2 V VII | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 19. | 6 | 2 | 1 | |||||
| 20. | 5 | 1 | 2 | |||||
| 21. | 9 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 22. |  | Винча Београд Пријава 6 I II 2 III 2 V 1 VII 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 23. | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 24. |  | Храбро срце Београд Пријава 7 I II 1 III 2 V VII 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
| 25. | 4 | 1 | 2 | |||||
| 26. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 27. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 28. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 29. | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 30. |  | Обреновац Обреновац Пријава 8 I II III 2 V 1 VII | 8 | 2 | 1 | |||
| 31. |  | Земун Београд Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 32. |  | Нови Београд Београд Пријава 6 I II III 1 V 2 VII 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
| 33. |  | Институт за џудо Београд Пријава 6 I II III 1 V 2 VII 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
| 34. | 7 | 1 | 1 | |||||
| 35. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 36. | 6 | 1 | ||||||
| 37. |  | СУ "Булбулдер Д.Л.В.С" Београд Пријава 4 I II III V 1 VII | 4 | 1 | ||||
| 38. |  | Света Србија Београд Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
| 39. |  | СУ "Младост 53" Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||



















