

Меморијални турнир "Слободан Ракић Цакан" 2019Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 09.03.2019.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Партизан Београд Пријава 9 I 1 II 2 III 3 V 1 VII | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 2. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 21 I 1 II 1 III 3 V 6 VII | 21 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 3. |  | Џудока Београд Пријава 15 I II 3 III 3 V 1 VII | 15 | 3 | 3 | 1 | ||
| 4. |  | Партизан ВМЛ Београд Пријава 22 I 1 II 1 III 2 V 3 VII | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 5. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 5 I 2 II 1 III V VII | 5 | 2 | 1 | |||
| 6. |  | Ниш Ниш Пријава 4 I 2 II 1 III V VII | 4 | 2 | 1 | |||
| 7. |  | Жандармерија Београд Пријава 9 I 2 II III 1 V 2 VII | 9 | 2 | 1 | 2 | ||
| 8. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 12 I 1 II III 3 V 2 VII | 12 | 1 | 3 | 2 | ||
| 9. |  | Вождовац Београд Пријава 6 I 1 II III 2 V 2 VII | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
| 10. |  | Света Србија Београд Пријава 12 I II 1 III 3 V 1 VII | 12 | 1 | 3 | 1 | ||
| 11. |  | Миљаковац Београд Пријава 3 I 2 II III V VII | 3 | 2 | ||||
| 12. |  | Исхи Београд Пријава 3 I II 1 III 2 V VII | 3 | 1 | 2 | |||
| 13. |  | Обреновац Обреновац Пријава 3 I 1 II III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 14. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 15. |  | Младост Царина Смедерево Пријава 3 I 1 II III V 2 VII | 3 | 1 | 2 | |||
| 16. |  | Винча Београд Пријава 14 I II 1 III 1 V 1 VII 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 17. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 6 I II 1 III 1 V 1 VII | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18. |  | Макикоми Београд Пријава 3 I II 1 III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19. | 6 | 2 | 1 | |||||
| 20. | 1 | 1 | ||||||
| 21. |  | Вук Ниш Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 22. | 3 | 1 | ||||||
| 23. |  | Фајтер Обреновац Пријава 4 I II III V 2 VII | 4 | 2 | ||||
| 24. |  | Кучево Кучево Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 25. |  | Бамби Пожаревац Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 26. |  | Институт за џудо Београд Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
| 27. |  | Олимп Београд Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
| 28. |  | Павле Савић Београд Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
| 29. |  | Борац Београд Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
| 30. | 1 | 1 | ||||||
| 31. |  | Нови Београд Београд Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 32. |  | Српски Соко Зворник Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 33. |  | Јуниор Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||





