

НемањаГрлић
Узраст: Млађи кадет
Појас: 4. кју - наранџасти појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Школско такмичење | 1 | ||||
| Регионално првенство | 1 | 2 | 1 | ||
| Домаће такмичење | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Регионално Војводина С.ДЕЧАЦИ Степановићево, | 5. место Старији дечаци | |
Регионално Војводина С.ДЕЧАЦИ Степановићево, | 7. место Старији дечаци | |
Драган Цигановић - Цига 2024 Кикинда, | 3. место Старији дечаци | |
Регионално Школско ВОЈВОДИНА Нови Сад, | 5. место Ученици ИИИ | |
Војводина 2023 Нови Сад, | 5. место Млађи дечаци | |
Регионално Војводина М.ДЕЧАЦИ Степановићево, | 2. место Млађи дечаци | |
Војводина 2022 Нови Сад, | 3. место Млађи дечаци | |
Темерин 2022 Темерин, | 3. место Млађи дечаци | |
Турија 2022 Турија, | 7. место Млађи дечаци | |
Војводина 2021 Нови Сад, | 3. место Старији полетарци | |
Великани Војводине Нови Сад, | 5. место Старији полетарци | |
Трофеј Беочина 2021 Беочин, | 2. место Старији полетарци | |
Регионално Војводина ПОЛЕТАРЦИ Нови Сад, | 5. место Старији полетарци | |





