

Оками Опен 2026Нови Сад
Адреса: Пролетерска 7б
Датум: 14.02.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | 29 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||
2. | ![]() | Жандармерија Београд Пријава 17 I 5 II 1 III 3 V 1 VII | 17 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
3. | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
4. | 20 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
5. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 16 I 2 II 2 III 6 V VII | 16 | 2 | 2 | 6 | ||
6. | ![]() | ОЏК Београд Београд Пријава 22 I 2 II 2 III 4 V 6 VII | 22 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
7. | ![]() | Партизан Београд Пријава 18 I 2 II 4 III 2 V 1 VII 1 | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
8. | ![]() | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 15 I 2 II 2 III 3 V 3 VII | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
9. | ![]() | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 6 I 4 II III 2 V VII | 6 | 4 | 2 | |||
10. | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
11. | ![]() | Винча Београд Пријава 11 I 2 II 2 III 2 V 2 VII | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
12. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 9 I 2 II 2 III 2 V VII | 9 | 2 | 2 | 2 | ||
13. | ![]() | Фајтер Обреновац Пријава 11 I 1 II 2 III 3 V 1 VII | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
14. | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
15. | ![]() | Сзатјмаз јудо Сзатјмаз Пријава 11 I 1 II 1 III 3 V 1 VII | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
16. | ![]() | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 15 I II 3 III 2 V 1 VII | 15 | 3 | 2 | 1 | ||
17. | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
18. | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
19. | 23 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||
20. | ![]() | Вождовац Београд Пријава 7 I 1 II 2 III V 1 VII 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
21. | ![]() | Рекорд Раковица Београд Пријава 4 I 1 II 1 III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22. | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
23. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
24. | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||
25. | 10 | 1 | 3 | 1 | ||||
26. | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
27. | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||
28. | ![]() | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 8 I II 1 III 2 V 1 VII | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
29. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
30. | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
31. | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||
32. | 4 | 3 | 1 | |||||
33. | 8 | 3 | ||||||
34. | 14 | 2 | 3 | 1 | ||||
35. | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
36. | ![]() | СУ Ваљевско џудо удружење Ваљево Пријава 3 I II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
37. | ![]() | Земун Београд Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
38. | ![]() | ИМПОЛ Словенска Бистрица Пријава 9 I II III 2 V 2 VII 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||
39. | ![]() | Партизан Нови Сад Русиа Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
40. | 10 | 2 | 1 | |||||
41. | ![]() | СУ Железник Београд Пријава 4 I II 1 III V 1 VII 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
42. | 4 | 2 | ||||||
43. | 10 | 1 | 3 | 1 | ||||
44. | 8 | 1 | 3 | |||||
45. | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
46. | 13 | 1 | 2 | |||||
47. | 6 | 1 | ||||||
48. | ![]() | КОР СЕ Сзегед Пријава 4 I II III 1 V VII | 4 | 1 | ||||
49. | ![]() | Раднички Београд Пријава 3 I II III 1 V VII | 3 | 1 | ||||
50. | 2 | 1 | ||||||
51. | ![]() | Норск Осло Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
52. | 7 | 2 | 1 | |||||
53. | ![]() | Институт за џудо Београд Пријава 3 I II III V 1 VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
54. | 3 | 1 | 1 | |||||
55. | 6 | |||||||
56. | ![]() | Банат Темисвар Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
57. | ![]() | Лакташи Лакташи Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
58. | ![]() | ТРН Лакташи Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||






















































