

Оками Опен 2026Нови Сад
Адреса: Пролетерска 7б
Датум: 14.02.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
2. | ![]() | Жандармерија Београд Пријава 8 I 5 II III V VII | 8 | 5 | ||||
3. | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||
4. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 3 I 1 II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
5. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 8 I II 1 III 3 V VII | 8 | 1 | 3 | |||
6. | ![]() | Сзатјмаз јудо Сзатјмаз Пријава 4 I 1 II 1 III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
7. | ![]() | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 3 I 1 II III 2 V VII | 3 | 1 | 2 | |||
8. | ![]() | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 7 I II 1 III 1 V 1 VII | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
9. | 5 | 3 | ||||||
10. | 5 | 1 | 1 | |||||
11. | 3 | 1 | 1 | |||||
12. | 3 | 1 | 1 | |||||
13. | 12 | 1 | 3 | 1 | ||||
14. | ![]() | ИМПОЛ Словенска Бистрица Пријава 9 I II III 2 V 2 VII 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||
15. | ![]() | ОЏК Београд Београд Пријава 5 I II III 2 V 2 VII | 5 | 2 | 2 | |||
16. | 2 | 1 | ||||||
17. | ![]() | Вождовац Београд Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
18. | ![]() | Винча Београд Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
19. | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||
20. | 3 | 2 | 1 | |||||
21. | ![]() | Фајтер Обреновац Пријава 4 I II 1 III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
22. | 4 | 1 | 1 | |||||
23. | ![]() | Рекорд Раковица Београд Пријава 2 I II 1 III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
24. | ![]() | Партизан Београд Пријава 4 I II 1 III V VII | 4 | 1 | ||||
25. | ![]() | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 3 I II 1 III V VII | 3 | 1 | ||||
26. | 5 | 1 | 2 | |||||
27. | 4 | 1 | 1 | |||||
28. | 3 | 1 | 1 | |||||
29. | 2 | 1 | 1 | |||||
30. | 5 | 1 | 1 | |||||
31. | 2 | 1 | ||||||
32. | ![]() | Раднички Београд Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
33. | 2 | 1 | ||||||
34. | ![]() | Земун Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
35. | 4 | 2 | 1 | |||||
36. | 6 | 1 | 1 | |||||
37. | 2 | 1 | 1 | |||||
38. | 5 | 1 | ||||||
39. | 3 | 1 | ||||||
40. | 3 | 1 | ||||||
41. | ![]() | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
42. | ![]() | Институт за џудо Београд Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
43. | ![]() | СУ Железник Београд Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
44. | 4 | |||||||
45. | ![]() | Банат Темисвар Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
46. | 2 | |||||||
47. | 2 | |||||||
48. | ![]() | Лакташи Лакташи Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
49. | ![]() | СУ Ваљевско џудо удружење Ваљево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
50. | 1 | |||||||
















































