

ПредрагКацијан
Узраст: Јуниор
Појас: 6. кју - бели појас


Статистике
| Такмичење | I | II | III | V | VII | 
| Државна првенства | 1 | ||||
| Регионална такмичења | 1 | 1 | |||
| Домаћи турнири | 1 | 1 | 8 | 1 | |
| 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 
Резултати
| Такмичење | Пласман | |
| Сребрно Језеро II ДАН Велико Градиште, | 3. место Млађи кадети  | |
| Радомир Ковачевић - Џиги II дан Београд, | 5. место Старији дечаци  | |
| Регионално Војводина С.ПИОНИРИ Степановићево, | 7. место Старији дечаци  | |
| Ненад Цветковић - Цвеле Ниш, | 3. место Старији дечаци  | |
| Турнир Владан Петровић Београд, | 3. место Старији дечаци  | |
| Младост Европе Ниш, | 3. место Старији дечаци  | |
| Турнир града Руме Рума, | 3. место Старији дечаци  | |
| Гоч 2018 Врњачка Бања, | 3. место Старији дечаци  | |
| Турнир "Малих шампиона" Панчево, | 1. место Старији дечаци  | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ С.ПИОНИРИ Београд, | 3. место Старији дечаци  | |
| Радомир Ковачевић - Џиги Београд, | 3. место Старији дечаци  | |
| Регионално Војводина С.ПИОНИРИ Кањижа, | 2. место Старији дечаци  | |
| Турнир Владан Петровић Београд, | 2. место Старији дечаци  | |
| Турнир Турија Турија, | 3. место Старији дечаци  | |











