

Регионални Шампионат БЕОГРАД - ЈУНИОРИ 2019Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 08.06.2019.


Резултати са такмичења
Јуниорке -48кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() | ЉубицаСтојановић Винча, | 0 бодова 0 бодова |
Јуниорке -52кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() | МилаКраљевић Винча, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() | АњаСтевановић Винча, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() | НевенаРадојевић Фајтер, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() | АндријанаЂурић Храбро срце, | 0 бодова 0 бодова |
Јуниорке -57кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() | ЕмилијаЛабовић Црвена Звезда, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() | ЕмилијаБожановић ОЏК Београд, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МартаМирков Вождовац, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() | ИваКончар Књаз Милош, | 0 бодова 0 бодова |
Јуниорке -63кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() | ХристинаСимић Вождовац, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованаЧакаревић Вождовац, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() | ЈеленаНедељковић Храбро срце, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() | ЈеленаЗлатановић Вождовац, | 0 бодова 0 бодова |
Јуниорке -70кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() | ЂурђинаРадмиловић Црвена Звезда, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() | ВасилисаДурутовић Рекорд Раковица, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() | МилицаМилетић ОЏК Београд, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() | КристинаБабовић Храбро срце, | 0 бодова 0 бодова |
Јуниорке -78кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() | МашаМилановић Књаз Милош, | 0 бодова 0 бодова |
Јуниорке +78кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() | СараРужичић Црвена Звезда, | 0 бодова 0 бодова |










