

ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ - МЛАЂИ КАДЕТИ 2023Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 21.10.2023.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 2. | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 3. |  | Партизан Београд Пријава 14 I 1 II 1 III 1 V 2 VII 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 4. |  | Макикоми Београд Пријава 6 I 1 II 1 III 1 V 2 VII | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 5. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 14 I II III 5 V 2 VII 5 | 14 | 5 | 2 | 5 | ||
| 6. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 7 I II 2 III 2 V VII 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||
| 7. | 6 | 2 | 1 | |||||
| 8. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 5 I 2 II III V VII | 5 | 2 | ||||
| 9. | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10. |  | Хајиме Обреновац Пријава 5 I 1 II III 1 V 1 VII | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 9 I II 1 III 2 V VII | 9 | 1 | 2 | |||
| 12. |  | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 3 I 1 II III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 13. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 14. |  | Жандармерија Београд Пријава 5 I II 2 III V VII 1 | 5 | 2 | 1 | |||
| 15. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 16. |  | УЏК Кинезис Ниш Пријава 8 I II III 2 V 1 VII 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 17. |  | Раднички Београд Пријава 3 I II 1 III V 1 VII 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18. |  | Винча Београд Пријава 2 I II III 2 V VII | 2 | 2 | ||||
| 19. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 20. | 2 | 1 | ||||||
| 21. |  | ВГСК Велико Градиште Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 22. | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 23. |  | Вождовац Београд Пријава 6 I II III 1 V 2 VII | 6 | 1 | 2 | |||
| 24. |  | Алексинац Алексинац Пријава 3 I II III 1 V 1 VII 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 25. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 26. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 27. | 3 | 1 | 2 | |||||
| 28. |  | Обреновац Обреновац Пријава 2 I II III 1 V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 29. | 2 | 1 | ||||||
| 30. |  | Борац Чачак Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 31. | 1 | 1 | ||||||
| 32. |  | Бор Бор Пријава 5 I II III V 1 VII 2 | 5 | 1 | 2 | |||
| 33. |  | Врање Врање Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 34. | 2 | 1 | ||||||
| 35. |  | Палилулац Ниш Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 36. | 1 | 1 | ||||||
| 37. |  | 13. мај Уб Пријава 5 I II III V VII 1 | 5 | 1 | ||||
| 38. | 2 | 1 | ||||||
| 39. | 2 | 1 | ||||||
| 40. |  | Нови Београд Београд Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 41. |  | Књаз Милош Београд Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 42. | 3 | |||||||
| 43. |  | 13. мај Јагодина Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 44. |  | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 45. |  | Спортско џудо удружење Пожаревац Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 46. | 2 | |||||||
| 47. | 1 | |||||||
| 48. |  | Ниш Ниш Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 49. | 1 | |||||||




















