

Школско првенство Србије за ученике основних и средњих школа 2023Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 25.04.2023.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | ОШ Никола Тесла Београд Пријава 3 I 1 II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2. |  | ОШ Душан Радовић Бор Пријава 3 I 1 II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3. | 3 | 1 | 2 | |||||
| 4. |  | ОШ Никола Тесла Винча Пријава 2 I 1 II III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 5. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 6. |  | ОШ Деспот Стефан Лазаревић Миријево Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 7. | 1 | 1 | ||||||
| 8. | 1 | 1 | ||||||
| 9. | 1 | 1 | ||||||
| 10. |  | ОШ Десанка Максимовић Београд Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 11. |  | ОШ Бановић Страхиња Београд Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 12. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 13. |  | ОШ Вожд Карађорђе Алексинац Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
| 14. | 1 | 1 | ||||||
| 15. |  | ОШ Вожд Крађорђе Ниш Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 16. | 1 | 1 | ||||||
| 17. | 1 | 1 | ||||||
| 18. | 1 | 1 | ||||||
| 19. | 1 | 1 | ||||||
| 20. | 3 | 1 | 2 | |||||
| 21. |  | ОШ Вук Караџић Пирот Пријава 2 I II III 1 V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 22. |  | ОШ Бранко Радичевић Батајница Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 23. |  | ОШ Митрополит Михаило Сокобања Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 24. |  | ОШ Краљ Александар И Пожаревац Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 25. | 1 | 1 | ||||||
| 26. |  | ОШ Димитрије Давидовић Смедерево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 27. |  | ОШ Мајка Југовића Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 28. | 1 | 1 | ||||||
| 29. |  | ОШ 1300 каплара Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 30. |  | ОШ Светозар Милетић Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 31. |  | ОШ Ћирило и Методије Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 32. |  | ОШ 8. септембар Пирот Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 33. |  | ОШ Др Јован Цвијић Смедерево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 34. | 1 | 1 | ||||||
| 35. |  | ОШ Љуба Ненадовић Жарково Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 36. | 1 | 1 | ||||||
| 37. | 2 | 2 | ||||||
| 38. |  | ОШ Иво Лола Рибар Велико Градиште Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 39. | 2 | 1 | ||||||
| 40. | 2 | 1 | ||||||
| 41. | 1 | 1 | ||||||
| 42. |  | ОШ Војвода Мишић Београд Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 43. |  | ОШ 17. октобар Јагодина Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 44. |  | ОШ Карађорђе Београд Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 45. |  | ОШ 3. октобар Бор Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 46. | 1 | 1 | ||||||
| 47. | 1 | 1 | ||||||
| 48. |  | ОШ Свети Сава Врачар Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 49. | 1 | 1 | ||||||
| 50. |  | ОШ Павле Савић Миријево Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
| 51. |  | ОШ Милан Мијалковић Јагодина Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
| 52. | 1 | 1 | ||||||
| 53. |  | ОШ Станоје Главаш Глибовац Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 54. | 1 | 1 | ||||||
| 55. |  | ОШ Доситеј Обрадовић Смедерево Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 56. |  | ОШ Милан Ђ. Миличевић Београд Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 57. | 1 | 1 | ||||||
| 58. | 1 | 1 | ||||||
| 59. | 1 | 1 | ||||||
| 60. |  | ОШ Чегар Ниш Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 61. |  | ОШ Угрин Бранковић Кучево Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 62. |  | ОШ Краљ Петар II Карађорђевић Београд Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 63. |  | ОШ Ђорђе Крстић Жарково Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 64. |  | ОШ Филип Филиповић Београд Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 65. | 1 | 1 | ||||||
| 66. |  | ОШ Милица Павловић Чачак Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 67. |  | ОШ Олга Милошевић Смедеревска Паланка Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 68. |  | ОШ Душан Радовић Ниш Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 69. |  | ОШ Ћеле Кула Ниш Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 70. | 1 | |||||||
| 71. |  | ОШ Јелена Ћетковић Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 72. |  | ОШ Стефан Немања Ниш Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 73. |  | ОШ Војвода Радомир Путник Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 74. |  | ОШ Херој Иван Мукер Смедеревска Паланка Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 75. |  | ОШ Ратко Вукићевић Ниш Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 76. |  | ОШ Јован Јовановић Змај Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
