

Школско првенство Србије за ученике основних и средњих школа 2023Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 25.04.2023.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. | 2 | 2 | ||||||
| 2. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3. |  | ОШ Алекса Шантић Калуђерица Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 4. |  | ОШ Бранко Радичевић Смедерево Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 5. | 1 | 1 | ||||||
| 6. |  | ОШ Десанка Максимовић Београд Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 7. |  | ОШ Исидора Секулић Београд Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 8. | 1 | 1 | ||||||
| 9. |  | ОШ Јефимија Београд Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 10. |  | ОШ Владислав Петковић Дис Београд Пријава 2 I II 1 III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 11. | 3 | 2 | ||||||
| 12. |  | ОШ Вожд Карађорђе Алексинац Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
| 13. |  | ОШ Др Јован Цвијић Смедерево Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 14. |  | ОШ 14. октобар Београд Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 15. |  | ОШ Бранко Радичевић Бор Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 16. |  | ОШ Учитељ Таса Ниш Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 17. | 1 | 1 | ||||||
| 18. | 1 | 1 | ||||||
| 19. |  | ОШ Краљ Александар И Пожаревац Пријава 4 I II III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 20. |  | ОШ Никола Тесла Винча Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 21. | 1 | 1 | ||||||
| 22. |  | ОШ Јован Поповић Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 23. | 1 | 1 | ||||||
| 24. |  | ОШ Ћирило и Методије Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 25. |  | ОШ Никола Тесла Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 26. |  | ОШ Кнез Сима Марковић Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 27. | 1 | 1 | ||||||
| 28. | 1 | 1 | ||||||
| 29. | 1 | 1 | ||||||
| 30. | 1 | 1 | ||||||
| 31. |  | ОШ Бранко Ћопић Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 32. |  | ОШ Љупче Николић Алексинац Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 33. | 2 | 1 | ||||||
| 34. | 2 | 1 | ||||||
| 35. | 1 | 1 | ||||||
| 36. |  | ОШ Краљ Петар И Ниш Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 37. | 1 | 1 | ||||||
| 38. |  | ОШ Драган Лукић Београд Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 39. |  | ОШ Душан Радовић Ниш Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 40. |  | ОШ Бранислав Нушић Београд Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 41. |  | ОШ Вук Караџић Пирот Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 42. | 1 | 1 | ||||||
| 43. |  | ОШ Стеван Дукић Београд Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 44. |  | ОШ Ратко Вукићевић Ниш Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 45. | 1 | 1 | ||||||
| 46. | 1 | 1 | ||||||
| 47. |  | ОШ Аца Милосављевић Рушањ Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 48. | 1 | 1 | ||||||
| 49. |  | ОШ Вожд Карађорђе Лесковац Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 50. |  | ОШ 17. октобар Јагодина Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 51. | 2 | |||||||
| 52. | 1 | |||||||
| 53. | 1 | |||||||
| 54. | 1 | |||||||
| 55. |  | ОШ Митрополит Михаило Сокобања Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 56. | 1 | |||||||
| 57. |  | ОШ Драгојло Дудић Мали Мокри Луг Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 58. |  | ОШ Стефан Немања Ниш Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 59. |  | ОШ Десанка Максимовић Чокот Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 60. |  | ОШ Милош Црњански Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 61. |  | ОШ Милан Ђ. Миличевић Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 62. |  | ОШ Душан Радовић Бор Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 63. |  | ОШ Вељко Дугошевић Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 64. |  | ОШ Доситеј Обрадовић Смедерево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 65. |  | ОШ Угрин Бранковић Кучево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 66. |  | ОШ Јосиф Панчић Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 67. |  | ОШ Јован Јовановић Змај Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 68. |  | ОШ Јово Курсула Краљево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 69. |  | ОШ Милена Павловић Барили Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 70. |  | ОШ 3. октобар Бор Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 71. |  | ОШ Бранко Радичевич Голубац Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 72. |  | ОШ Војвода Радомир Путник Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 73. |  | ОШ Херој Радмила Шишковић Смедеревска Паланка Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 74. |  | ОШ Владислав Рибникар Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 75. | 1 | |||||||
