

Сокобања Опен 2025Сокобања
Адреса: Митропола Михаила бр.5
Датум: 14.06.2025.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 27 I 5 II 5 III 8 V 4 VII | 27 | 5 | 5 | 8 | 4 | |
| 2. |  | Ниш Ниш Пријава 14 I 7 II 3 III 3 V VII | 14 | 7 | 3 | 3 | ||
| 3. |  | Фајтер Обреновац Пријава 15 I 7 II 1 III 3 V 2 VII | 15 | 7 | 1 | 3 | 2 | |
| 4. |  | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 19 I 3 II 2 III 6 V 5 VII | 19 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
| 5. |  | Бор Бор Пријава 21 I 3 II 3 III 4 V 3 VII | 21 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 6. |  | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 16 I 1 II 5 III 5 V 3 VII | 16 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
| 7. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 11 I 3 II 3 III 4 V VII | 11 | 3 | 3 | 4 | ||
| 8. |  | 13. мај Јагодина Пријава 18 I 1 II 2 III 7 V 3 VII 1 | 18 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 
| 9. |  | УЏК Кинезис Ниш Пријава 20 I 1 II 1 III 8 V 4 VII | 20 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| 10. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 15 I 1 II 3 III 4 V 3 VII | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 11. | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| 12. |  | Вождовац Београд Пријава 7 I 3 II 2 III 1 V 1 VII | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 13. |  | Алексинац Алексинац Пријава 12 I 2 II 2 III 3 V 2 VII | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 14. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 7 I 3 II 2 III 1 V VII | 7 | 3 | 2 | 1 | ||
| 15. | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 16. |  | Партизан Београд Пријава 12 I 1 II 1 III 4 V 3 VII | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 17. | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 18. |  | Машинац Краљево Пријава 9 I 1 II 2 III 1 V 1 VII | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 19. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 11 I 1 II 1 III 2 V 2 VII | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 20. |  | Брус Брус Пријава 6 I II 1 III 4 V 1 VII | 6 | 1 | 4 | 1 | ||
| 21. |  | ВГСК Велико Градиште Пријава 9 I II 2 III 2 V 1 VII 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 22. |  | СУ Круна Бор Пријава 9 I II 2 III 2 V 1 VII | 9 | 2 | 2 | 1 | ||
| 23. |  | Жупа Александровац Александровац Пријава 5 I II 1 III 3 V VII | 5 | 1 | 3 | |||
| 24. |  | Миоки Скопје Пријава 5 I 1 II III 2 V VII 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 25. |  | СУ Јомадо Врање Пријава 3 I 1 II III 2 V VII | 3 | 1 | 2 | |||
| 26. |  | СУ Ваљевско џудо удружење Ваљево Пријава 7 I II 1 III 2 V 2 VII 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 27. |  | Академија Тодоровић Зајечар Пријава 5 I 1 II 1 III V VII 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 28. |  | Бамби Пожаревац Пријава 3 I 1 II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 29. |  | БМГ Партизан Гњилане Пријава 10 I II III 2 V 3 VII 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | ||
| 30. |  | Звездарац Београд Пријава 6 I II III 1 V 3 VII | 6 | 1 | 3 | |||
| 31. |  | Лесковац Лесковац Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
| 32. |  | ОЈК Бор Бор Пријава 4 I II III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 33. | 3 | 1 | ||||||
| 34. |  | Партизан Краљево Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 35. |  | СУ "Наисус 2021" Ниш Пријава 4 I II III V VII | 4 | |||||




