

Сокобања Опен 2025Сокобања
Адреса: Митропола Михаила бр.5
Датум: 14.06.2025.


Резултати са такмичења
Старији полетарци -25кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ПавлеСтепић Фајтер,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | УрошНиколић УЏК Кинезис,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ДимитријеСтоиљковић Партизан Лесковац,  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ВикторНедељковић БМГ Партизан,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ВукЈовановић Бор,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији полетарци -28кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | НовакМиловановић Џудо удружење Карађорђевић,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | АндријаСтанојковић | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ТикаЂорђевић Џудо удружење Карађорђевић,  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ВикторДедић Звездарац,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | МихајлоТасић Партизан Лесковац,  | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | СашаОбрадовић Звездарац,  | 2 бода  2 бода  | 
Старији полетарци -31кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | УрошТрумић Бор,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | АлексејКачар ОЏК Београд,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | СтрахињаОбрадовић 13. мај,  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | СтефанГрашић СО Кобра,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | СинишаМилошев Партизан,  | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | СергејРацић 13. мај,  | 2 бода  2 бода  | 
| 7. |  |   | ПетарСтојановић БМГ Партизан,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији полетарци -34кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | СимонОсећански ОЏК Београд,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ЂорђеГрубјешић Партизан,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ПавлеМилетић 13. мај,  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | АндријаЋирић СО Кобра,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | БогданАндрејевић Џудо удружење Карађорђевић,  | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | ПетарТуфонић СУ Круна,  | 2 бода  2 бода  | 
| 7. |  |   | БојанКазанков Миоки,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ИсидорВујновић ВГСК,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији полетарци -38кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | АлексејМиленковић Ниш,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | АлексаЖивковић СУ "Академија Ивезић",  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ДанилГазизов СУ "Академија Ивезић",  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | АлексаСтојковић УЏК Кинезис,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | ЈованЈовановић БМГ Партизан,  | 2 бода  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ВикторСимиц Фајтер,  | 2 бода  2 бода  | 
| 7. |  |   | УрошКрунић СУ Ваљевско џудо удружење,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији полетарци -42кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ВукЈањић СО Кобра,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ЈаковСтанојевић СУ "Ипон 10",  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ПетарСтојановић Ниш,  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ОгњенРистић Џудо удружење Карађорђевић,  | 4 бода  4 бода  | 
Старији полетарци -46кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | БлагојеКрушић Рекорд Раковица,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ТодорАнтић Партизан Лесковац,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ВељкоАлексић УЏК Кинезис,  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | МалекАбу лабан Партизан,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | УгљешаДимитријевић СУ "Академија Ивезић",  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ТеодорАничић 13. мај,  | 2 бода  2 бода  | 
Старији полетарци -50кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | МаркоСлавковић | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ПетарПетковић Академија Тодоровић,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ТадејАнтић Брус,  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ВељкоСибиновић УЏК Кинезис,  | 4 бода  4 бода  | 
Старији полетарци +50кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ВукРадомировић Машинац,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ЂорђеЈовић | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ДимитријеАлексић СУ "Ипон 10",  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | АндрејЂокић Алексинац,  | 0 бодова  0 бодова  | 
